Khai thác dầu thô
Khai thác dầu thô của Việt Nam kỳ 11-2025 đạt Điểm, theo Bộ Công Thương. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng IIP (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2014 đến 11-2025. Xem toàn bộ bảng IIP →
Nguồn: Bộ Công Thương
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Điểm
| Kỳ | Khai thác dầu thô |
|---|---|
| 11-2025 | |
| 09-2025 | |
| 08-2025 | |
| 07-2025 | |
| 06-2025 | |
| 05-2025 | |
| 04-2025 | |
| 03-2025 | |
| 01-2025 | |
| 12-2024 | |
| 11-2024 | |
| 07-2024 | 47,55 |
| 06-2024 | 47,83 |
| 05-2024 | 47,56 |
| 04-2024 | 48,91 |
| 03-2024 | 51,18 |
| 02-2024 | 47,11 |
| 01-2024 | 50,55 |
| 12-2023 | 51,14 |
| 11-2023 | 51,18 |
| 10-2023 | 49,76 |
| 09-2023 | 46,23 |
| 08-2023 | 50,26 |
| 07-2023 | 52,2 |
| 06-2023 | 52,61 |
| 05-2023 | 54,74 |
| 04-2023 | 52,9 |
| 03-2023 | 53,37 |
| 02-2023 | 47,7 |
| 01-2023 | 51,47 |
| 12-2022 | 54,57 |
| 11-2022 | 51,95 |
| 10-2022 | 52,33 |
| 09-2022 | 49,32 |
| 08-2022 | 53,02 |
| 07-2022 | |
| 06-2022 |