Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác
Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác của Việt Nam kỳ 11-2025 đạt Điểm, theo Bộ Công Thương. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng IIP (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2014 đến 11-2025. Xem toàn bộ bảng IIP →
Nguồn: Bộ Công Thương
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Điểm
| Kỳ | Sản xuất dây cáp, dây điện và điện tử khác |
|---|---|
| 11-2025 | |
| 09-2025 | |
| 08-2025 | |
| 07-2025 | |
| 06-2025 | |
| 05-2025 | |
| 04-2025 | |
| 03-2025 | |
| 01-2025 | |
| 12-2024 | |
| 11-2024 | |
| 07-2024 | 118,46 |
| 06-2024 | 118,02 |
| 05-2024 | 120,39 |
| 04-2024 | 111,9 |
| 03-2024 | 113,03 |
| 02-2024 | 93 |
| 01-2024 | 117,55 |
| 12-2023 | 111,85 |
| 11-2023 | 112,26 |
| 10-2023 | 108,59 |
| 09-2023 | 104,24 |
| 08-2023 | 93,64 |
| 07-2023 | 92,05 |
| 06-2023 | 91,61 |
| 05-2023 | 96,05 |
| 04-2023 | 95,78 |
| 03-2023 | 94,56 |
| 02-2023 | 93,53 |
| 01-2023 | 77,72 |
| 12-2022 | 103,95 |
| 11-2022 | 103,86 |
| 10-2022 | 96,29 |
| 09-2022 | 104 |
| 08-2022 | 109,22 |
| 07-2022 | |
| 06-2022 |