Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao
Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao của Việt Nam kỳ 11-2025 đạt Điểm, theo Bộ Công Thương. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng IIP (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2014 đến 11-2025. Xem toàn bộ bảng IIP →
Nguồn: Bộ Công Thương
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Điểm
| Kỳ | Sản xuất xi măng, vôi, thạch cao |
|---|---|
| 11-2025 | |
| 09-2025 | |
| 08-2025 | |
| 07-2025 | |
| 06-2025 | |
| 05-2025 | |
| 04-2025 | |
| 03-2025 | |
| 01-2025 | |
| 12-2024 | |
| 11-2024 | |
| 07-2024 | 227,86 |
| 06-2024 | 239,98 |
| 05-2024 | 255,73 |
| 04-2024 | 252,78 |
| 03-2024 | 248,36 |
| 02-2024 | 174,14 |
| 01-2024 | 214,01 |
| 12-2023 | 237,87 |
| 11-2023 | 233,76 |
| 10-2023 | 225,51 |
| 09-2023 | 222,69 |
| 08-2023 | 233,67 |
| 07-2023 | 226,38 |
| 06-2023 | 226,28 |
| 05-2023 | 254,98 |
| 04-2023 | 258,36 |
| 03-2023 | 268,23 |
| 02-2023 | 201,3 |
| 01-2023 | 197,41 |
| 12-2022 | 275,4 |
| 11-2022 | 253,74 |
| 10-2022 | 243,01 |
| 09-2022 | 225,9 |
| 08-2022 | 241,33 |
| 07-2022 | |
| 06-2022 |