Sản xuất sản phẩm từ plastic
Sản xuất sản phẩm từ plastic của Việt Nam kỳ 11-2025 đạt Điểm, theo Bộ Công Thương. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng IIP (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2014 đến 11-2025. Xem toàn bộ bảng IIP →
Nguồn: Bộ Công Thương
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Điểm
| Kỳ | Sản xuất sản phẩm từ plastic |
|---|---|
| 11-2025 | |
| 09-2025 | |
| 08-2025 | |
| 07-2025 | |
| 06-2025 | |
| 05-2025 | |
| 04-2025 | |
| 03-2025 | |
| 01-2025 | |
| 12-2024 | |
| 11-2024 | |
| 07-2024 | 171,02 |
| 06-2024 | 164,78 |
| 05-2024 | 164,5 |
| 04-2024 | 153,69 |
| 03-2024 | 153,05 |
| 02-2024 | 112,43 |
| 01-2024 | 158,36 |
| 12-2023 | 157 |
| 11-2023 | 153,8 |
| 10-2023 | 145,32 |
| 09-2023 | 136,28 |
| 08-2023 | 134,34 |
| 07-2023 | 128,6 |
| 06-2023 | 122,21 |
| 05-2023 | 122,09 |
| 04-2023 | 121,36 |
| 03-2023 | 122,06 |
| 02-2023 | 113,4 |
| 01-2023 | 97,37 |
| 12-2022 | 110,41 |
| 11-2022 | 107,17 |
| 10-2022 | 116,39 |
| 09-2022 | 114,46 |
| 08-2022 | 121,8 |
| 07-2022 | |
| 06-2022 |