In ấn
In ấn của Việt Nam kỳ 11-2025 đạt Điểm, theo Bộ Công Thương. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng IIP (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2014 đến 11-2025. Xem toàn bộ bảng IIP →
Nguồn: Bộ Công Thương
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: Điểm
| Kỳ | In ấn |
|---|---|
| 11-2025 | |
| 09-2025 | |
| 08-2025 | |
| 07-2025 | |
| 06-2025 | |
| 05-2025 | |
| 04-2025 | |
| 03-2025 | |
| 01-2025 | |
| 12-2024 | |
| 11-2024 | |
| 07-2024 | 272,41 |
| 06-2024 | 266,07 |
| 05-2024 | 256,4 |
| 04-2024 | 249,68 |
| 03-2024 | 239,88 |
| 02-2024 | 198,12 |
| 01-2024 | 256,08 |
| 12-2023 | 234,5 |
| 11-2023 | 229,89 |
| 10-2023 | 226,47 |
| 09-2023 | 227,44 |
| 08-2023 | 231,76 |
| 07-2023 | 239,15 |
| 06-2023 | 231,79 |
| 05-2023 | 222,71 |
| 04-2023 | 209,12 |
| 03-2023 | 207,46 |
| 02-2023 | 196,65 |
| 01-2023 | 167,42 |
| 12-2022 | 235,47 |
| 11-2022 | 225,14 |
| 10-2022 | 217,33 |
| 09-2022 | 222,6 |
| 08-2022 | 215,88 |
| 07-2022 | |
| 06-2022 |