Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
Nghệ thuật, vui chơi và giải trí của Việt Nam kỳ 2022 đạt 0,54 %, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Chỉ số giá sản xuất PPI (So cùng kỳ (YoY) · Năm), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 2011 đến 2022. Xem toàn bộ bảng Chỉ số giá sản xuất PPI →
Nguồn: Cục Thống kê (NSO)
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: %
| Kỳ | Nghệ thuật, vui chơi và giải trí |
|---|---|
| 2022 | 0,54 |
| 2022 | 0,39 |
| 2021 | 0,55 |
| 2021 | 0,54 |
| 2021 | 0,54 |
| 2021 | 0,43 |
| 2020 | 0,32 |
| 2020 | 0,7 |
| 2020 | 1,41 |
| 2020 | 1,87 |
| 2019 | 1,98 |
| 2019 | 1,68 |
| 2019 | 1,2 |
| 2019 | 0,88 |
| 2018 | 0,8 |
| 2018 | 0,77 |
| 2018 | 0,61 |
| 2018 | 1,12 |
| 2017 | 2,77 |
| 2017 | 3,17 |
| 2017 | 3,15 |
| 2017 | 2,68 |
| 2016 | 1,43 |
| 2016 | 0,98 |
| 2016 | 1,07 |
| 2016 | 1,27 |
| 2015 | 0,83 |
| 2015 | 0,83 |
| 2015 | 0,79 |
| 2015 | 1,22 |
| 2014 | |
| 2014 | |
| 2014 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2013 | |
| 2013 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2012 | |
| 2012 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2011 | |
| 2011 | |
| 2011 |