Dịch vụ lưu trú và ăn uống
Dịch vụ lưu trú và ăn uống của Việt Nam kỳ 2022 đạt 5,5 %, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Chỉ số giá sản xuất PPI (So cùng kỳ (YoY) · Năm), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 2011 đến 2022. Xem toàn bộ bảng Chỉ số giá sản xuất PPI →
Nguồn: Cục Thống kê (NSO)
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: %
| Kỳ | Dịch vụ lưu trú và ăn uống |
|---|---|
| 2022 | 5,5 |
| 2022 | 3,38 |
| 2021 | 2,04 |
| 2021 | 1,46 |
| 2021 | 1,27 |
| 2021 | 0,05 |
| 2020 | -0,04 |
| 2020 | 0,41 |
| 2020 | -0,19 |
| 2020 | 2,37 |
| 2019 | 2,89 |
| 2019 | 3,52 |
| 2019 | 3,4 |
| 2019 | 2,67 |
| 2018 | 2,31 |
| 2018 | 2,12 |
| 2018 | 2,28 |
| 2018 | 2,38 |
| 2017 | 2,72 |
| 2017 | 2,9 |
| 2017 | 2,71 |
| 2017 | 2,75 |
| 2016 | 2,77 |
| 2016 | 2,83 |
| 2016 | 3,23 |
| 2016 | 3,64 |
| 2015 | 3 |
| 2015 | 3,11 |
| 2015 | 3,06 |
| 2015 | 2,7 |
| 2014 | |
| 2014 | |
| 2014 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2013 | |
| 2013 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2012 | |
| 2012 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2011 | |
| 2011 | |
| 2011 |