Sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản
Sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản của Việt Nam kỳ 2026 đạt 4,67 %, theo Cục Thống kê (NSO). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Chỉ số giá nguyên vật liệu dùng cho sản xuất (So cùng kỳ (YoY) · Năm), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 2011 đến 2026. Xem toàn bộ bảng Chỉ số giá nguyên vật liệu dùng cho sản xuất →
Nguồn: Cục Thống kê (NSO)
Cập nhật cuối: 18-06-2026 13:49
Đơn vị: %
| Kỳ | Sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy sản |
|---|---|
| 2026 | 4,67 |
| 2025 | 4,78 |
| 2025 | 4,87 |
| 2025 | 4,93 |
| 2025 | 4,94 |
| 2024 | 3,04 |
| 2024 | 2,19 |
| 2024 | 6,35 |
| 2024 | -0,04 |
| 2023 | 0,25 |
| 2023 | -0,48 |
| 2023 | 0,75 |
| 2023 | 6,35 |
| 2022 | 7,49 |
| 2022 | 9,73 |
| 2022 | 6,75 |
| 2022 | 5,01 |
| 2021 | 5,66 |
| 2021 | 5,51 |
| 2021 | 4,69 |
| 2021 | 2,09 |
| 2020 | 0,6 |
| 2020 | -0,35 |
| 2020 | -0,57 |
| 2020 | -3,4 |
| 2019 | -4,9 |
| 2019 | -4,84 |
| 2019 | -0,3 |
| 2019 | 1,42 |
| 2018 | |
| 2018 | 2,07 |
| 2018 | 3,59 |
| 2018 | 3,61 |
| 2017 | 6,02 |
| 2017 | 4,07 |
| 2017 | 4,02 |
| 2017 | 4,07 |
| 2016 | 0,78 |
| 2016 | 0,96 |
| 2016 | -0,05 |
| 2016 | -3,57 |
| 2015 | |
| 2015 | |
| 2015 | |
| 2015 | |
| 2014 | |
| 2014 | |
| 2014 | |
| 2014 | |
| 2013 | |
| 2013 | |
| 2013 | |
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2012 | |
| 2012 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2011 | |
| 2011 | |
| 2011 |