Luxembourg
Luxembourg kỳ Q1-2026 đạt 482 Triệu EUR, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân thanh toán các nước châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2002 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân thanh toán các nước châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng hoá | |||||||||||
| Luxembourg | 482 | 417 | 356 | 450 | 660 | 400 | 535 | 277 | 546 | 215 | |
| Croatia | -4.919,4 | -4.412,3 | -4.807,6 | -5.376,4 | -4.833,5 | -4.519,6 | -4.580 | -5.381,2 | -4.504,6 | -3.806,2 |
Luxembourg theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 482 | +2,39% | 482 | 482 | 482−26,97% | · | · | · |
| 2025 | 470,75 | +7,11% | 660 | 356 | 660+20,88% | 450+62,45% | 356−33,46% | 417+4,25% |
| 2024 | 439,5 | +45,17% | 546 | 277 | 546+435,29% | 277+15,9% | 535−18,32% | 400+86,05% |
| 2023 | 302,75 | +299,83% | 655 | 102 | 102+104% | 239+178,36% | 655+389,82% | 215+272% |
| 2022 | -151,5 | −588,71% | 50 | -305 | 50−88,64% | -305+61,1% | -226−132,15% | -125+46,81% |
| 2021 | 31 | −93,91% | 703 | -784 | 440−18,52% | -784−364,86% | 703+11,76% | -235−141,16% |
| 2020 | 509 | +28,78% | 629 | 296 | 540−3,91% | 296+8,03% | 629+158,85% | 571+13,75% |
| 2019 | 395,25 | −6,17% | 562 | 243 | 562−32,94% | 274−26,15% | 243−47,97% | 502+5.477,78% |
| 2018 | 421,25 | −9,84% | 838 | 9 | 838+345,74% | 371+94,24% | 467+641,27% | 9−99,37% |
| 2017 | 467,25 | −1,84% | 1.427 | 63 | 188−68,03% | 191−53,3% | 63−88,16% | 1.427+280,53% |
| 2016 | 476 | +86,3% | 588 | 375 | 588+3,34% | 409−10,31% | 532+3.055,56% | 375+2.400% |
| 2015 | 255,5 | −41,53% | 569 | -18 | 569+129,44% | 456−27,85% | -18−106,25% | 15−97,41% |
| 2014 | 437 | +30,45% | 632 | 248 | 248+513,33% | 632+852,38% | 288+653,85% | 580−62,24% |
| 2013 | 335 | +330,87% | 1.536 | -84 | -60+85,98% | -84−18,31% | -52−118,57% | 1.536+189,81% |
| 2012 | 77,75 | +210,28% | 530 | -428 | -428−1.480,65% | -71+66,67% | 280+271,78% | 530+741,27% |
| 2011 | -70,5 | +4,08% | 63 | -213 | 31+136,47% | -213+46,08% | -163−190,06% | 63+1.160% |
| 2010 | -73,5 | +82,54% | 181 | -395 | -85−302,38% | -395+46,69% | 181+147,76% | 5+100,83% |
| 2009 | -421 | +40,68% | 42 | -741 | 42+109,93% | -741−8,49% | -379+63,24% | -606+13,68% |
| 2008 | -709,75 | −9,11% | -423 | -1.031 | -423−2,42% | -683−3,48% | -1.031−37,65% | -702+10% |
| 2007 | -650,5 | +7,73% | -413 | -780 | -413+39,97% | -660+3,93% | -749−38,7% | -780+13,81% |
| 2006 | -705 | +18,02% | -540 | -905 | -688−0,58% | -687+25,97% | -540−1,89% | -905+30,28% |
| 2005 | -860 | −16,41% | -530 | -1.298 | -684−30,53% | -928−7,04% | -530+21,71% | -1.298−46,34% |
| 2004 | -738,75 | −11,3% | -524 | -887 | -524+8,71% | -867−33,59% | -677+0,88% | -887−18,42% |
| 2003 | -663,75 | −21,96% | -574 | -749 | -574−202,11% | -649−48,51% | -683+6,31% | -749+8,77% |
| 2002 | -544,25 | · | -190 | -821 | -190 | -437 | -729 | -821 |
25 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân thanh toán các nước châu Âu.