Croatia

Croatia kỳ Q1-2026 đạt 1,2 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Vị trí việc làm trống châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2013 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:50

Chỉ tiêu này trong bảng Vị trí việc làm trống châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tỷ lệ vị trí trống — toàn bộ nền kinh tế
Croatia1,21,41,51,41,41,61,61,71,61,5
Litva2,32,22,22,222222

Croatia theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
20261,2−0,22 đ%1,21,21,20,2 đ%···
20251,42−0,2 đ%1,51,41,40,2 đ%1,40,3 đ%1,50,1 đ%1,40,2 đ%
20241,63+0,02 đ%1,71,61,60,1 đ%1,7+0,1 đ%1,6+0 đ%1,6+0,1 đ%
20231,6−0,05 đ%1,71,51,7+0 đ%1,60,1 đ%1,6+0 đ%1,50,1 đ%
20221,65+0,1 đ%1,71,61,7+0,5 đ%1,7+0,1 đ%1,60,1 đ%1,60,1 đ%
20211,55+0,45 đ%1,71,21,2+0,1 đ%1,6+0,8 đ%1,7+0,4 đ%1,7+0,5 đ%
20201,1−0,38 đ%1,30,81,10,5 đ%0,80,7 đ%1,30,1 đ%1,20,2 đ%
20191,48−0,23 đ%1,61,41,60,2 đ%1,50,3 đ%1,40,2 đ%1,40,2 đ%
20181,7+0 đ%1,81,61,8+0 đ%1,8+0,2 đ%1,6+0 đ%1,60,2 đ%
20171,7+0,07 đ%1,81,61,8+0,3 đ%1,60,1 đ%1,6+0 đ%1,8+0,1 đ%
20161,63+0,5 đ%1,71,51,5+0,5 đ%1,7+0,3 đ%1,6+0,5 đ%1,7+0,7 đ%
20151,13+0,28 đ%1,411+0,3 đ%1,4+0,6 đ%1,1+0,1 đ%1+0,1 đ%
20140,85+0,03 đ%10,70,70,2 đ%0,8+0 đ%1+0,2 đ%0,9+0,1 đ%
20130,83·0,90,80,90,80,80,8

14 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Vị trí việc làm trống châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế