Slovenia
Slovenia kỳ Q1-2026 đạt 770,7 Triệu EUR, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân thanh toán các nước châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-1994 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân thanh toán các nước châu Âu
Slovenia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 770,7 | −22,03% | 770,7 | 770,7 | 770,7+11,37% | · | · | · |
| 2025 | 988,4 | +6,02% | 1.213,7 | 692 | 692−11,99% | 1.008,5+15,56% | 1.213,7+8,97% | 1.039,4+8,69% |
| 2024 | 932,28 | +1,95% | 1.113,8 | 786,3 | 786,3−6,8% | 872,7−10,64% | 1.113,8+12,54% | 956,3+12,81% |
| 2023 | 914,43 | +4,14% | 989,7 | 843,7 | 843,7+36,39% | 976,6+6,8% | 989,7−8,83% | 847,7−5,15% |
| 2022 | 878,05 | +59,38% | 1.085,5 | 618,6 | 618,6+47,85% | 914,4+76,18% | 1.085,5+68,95% | 893,7+43,27% |
| 2021 | 550,93 | +14,83% | 642,5 | 418,4 | 418,4−15,8% | 519+35,9% | 642,5+19,87% | 623,8+23,7% |
| 2020 | 479,78 | −34,02% | 536 | 381,9 | 496,9−8,39% | 381,9−50,75% | 536−35,79% | 504,3−33,31% |
| 2019 | 727,2 | +10,79% | 834,8 | 542,4 | 542,4+4,23% | 775,4+23,45% | 834,8+7,94% | 756,2+7,49% |
| 2018 | 656,35 | +16,4% | 773,4 | 520,4 | 520,4+10,44% | 628,1+7,5% | 773,4+12,38% | 703,5+37,46% |
| 2017 | 563,88 | +16,08% | 688,2 | 471,2 | 471,2+12,49% | 584,3+25,01% | 688,2+15,88% | 511,8+10,59% |
| 2016 | 485,75 | +17,98% | 593,9 | 418,9 | 418,9+22,2% | 467,4+20,9% | 593,9+22,05% | 462,8+7,4% |
| 2015 | 411,73 | +12,37% | 486,6 | 342,8 | 342,8+26,4% | 386,6+2,76% | 486,6−0,86% | 430,9+31,61% |
| 2014 | 366,4 | +3,02% | 490,8 | 271,2 | 271,2−19,24% | 376,2−8,42% | 490,8+17,81% | 327,4+26,17% |
| 2013 | 355,68 | +16,47% | 416,6 | 259,5 | 335,8+14,57% | 410,8+31,62% | 416,6+18,49% | 259,5−1,96% |
| 2012 | 305,38 | +3,36% | 351,6 | 264,7 | 293,1+15,53% | 312,1−5,57% | 351,6+27,21% | 264,7−17,59% |
| 2011 | 295,45 | +9,78% | 330,5 | 253,7 | 253,7−0,82% | 330,5+17,53% | 276,4+2,18% | 321,2+19,41% |
| 2010 | 269,13 | +13,21% | 281,2 | 255,8 | 255,8+6,1% | 281,2+2,85% | 270,5+51,63% | 269+4,26% |
| 2009 | 237,73 | −32,56% | 273,4 | 178,4 | 241,1−25,82% | 273,4−36,86% | 178,4−47,06% | 258−18,1% |
| 2008 | 352,5 | +43,29% | 433 | 315 | 325+30,52% | 433+35,31% | 337+26,22% | 315+112,84% |
| 2007 | 246 | +5,02% | 320 | 148 | 249+35,33% | 320+15,94% | 267−12,75% | 148−13,45% |
| 2006 | 234,25 | +0,11% | 306 | 171 | 184−4,66% | 276+3,76% | 306+2,34% | 171−3,93% |
| 2005 | 234 | +16,71% | 299 | 178 | 193+0% | 266+22,02% | 299+56,54% | 178−11% |
| 2004 | 200,5 | +24,15% | 218 | 191 | 193+20,63% | 218+15,34% | 191+41,48% | 200+23,46% |
| 2003 | 161,5 | −5,42% | 189 | 135 | 160+1,27% | 189−5,03% | 135−16,15% | 162−1,82% |
| 2002 | 170,75 | +1,19% | 199 | 158 | 158−10,23% | 199+14,37% | 161+5,23% | 165−4,07% |
| 2001 | 168,75 | +18,21% | 176 | 153 | 176+18,92% | 174+10,83% | 153+45,71% | 172+6,83% |
| 2000 | 142,75 | +18,22% | 161 | 105 | 148−3,27% | 157+12,14% | 105+66,67% | 161+26,77% |
| 1999 | 120,75 | −26,26% | 153 | 63 | 153−15,93% | 140−21,35% | 63−59,35% | 127−9,29% |
| 1998 | 163,75 | −15,05% | 182 | 140 | 182−8,08% | 178−21,24% | 155−3,13% | 140−25,13% |
| 1997 | 192,75 | +3,49% | 226 | 160 | 198+15,12% | 226+13% | 160−18,78% | 187+6,25% |
| 1996 | 186,25 | +10,53% | 200 | 172 | 172+6,83% | 200+8,7% | 197+13,22% | 176+13,55% |
| 1995 | 168,5 | −12,92% | 184 | 155 | 161−1,83% | 184−5,15% | 174−14,71% | 155−26,89% |
| 1994 | 193,5 | · | 212 | 164 | 164 | 194 | 204 | 212 |
33 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân thanh toán các nước châu Âu.