Cyprus
Cyprus kỳ Q1-2026 đạt -167,3 Triệu EUR, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cán cân thanh toán các nước châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2004 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Cán cân thanh toán các nước châu Âu
| Chỉ tiêu | Q1-2026 | Q4-2025 | Q3-2025 | Q2-2025 | Q1-2025 | Q4-2024 | Q3-2024 | Q2-2024 | Q1-2024 | Q4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu nhập thứ cấp | |||||||||||
| Cyprus | -167,3 | -116,6 | -114,8 | -41,8 | -65,7 | -134,7 | -103,8 | -47,5 | -77,6 | -139,7 | |
| Malta | -103,2 | -78,7 | -30,5 | -3,5 | 30 | -65,6 | 16,3 | 39,9 | 29,4 | -18,7 |
Cyprus theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -167,3 | −97,46% | -167,3 | -167,3 | -167,3−154,64% | · | · | · |
| 2025 | -84,73 | +6,79% | -41,8 | -116,6 | -65,7+15,34% | -41,8+12% | -114,8−10,6% | -116,6+13,44% |
| 2024 | -90,9 | +14,39% | -47,5 | -134,7 | -77,6+25,95% | -47,5+22,89% | -103,8+12,48% | -134,7+3,58% |
| 2023 | -106,18 | −65,9% | -61,6 | -139,7 | -104,8+4,73% | -61,6−56,74% | -118,6−78,88% | -139,7−245,79% |
| 2022 | -64 | +25,56% | -39,3 | -110 | -110+5,25% | -39,3+62,18% | -66,3−844,94% | -40,4+69,58% |
| 2021 | -85,98 | +4,66% | 8,9 | -132,8 | -116,1−13,38% | -103,9−1,96% | 8,9+113,82% | -132,8−44,35% |
| 2020 | -90,18 | −31,93% | -64,4 | -102,4 | -102,4−101,57% | -101,9−74,79% | -64,4+16,47% | -92−5,5% |
| 2019 | -68,35 | +24,7% | -50,8 | -87,2 | -50,8+46,01% | -58,3+45,97% | -77,1−20,66% | -87,2+10,29% |
| 2018 | -90,77 | −9,43% | -63,9 | -107,9 | -94,1−18,07% | -107,9+4,6% | -63,9+26,21% | -97,2−85,5% |
| 2017 | -82,95 | +9,71% | -52,4 | -113,1 | -79,7+21,94% | -113,1−37,76% | -86,6+5,15% | -52,4+43,04% |
| 2016 | -91,88 | +12,96% | -82,1 | -102,1 | -102,1+5,2% | -82,1+29,71% | -91,3−3,28% | -92+15,83% |
| 2015 | -105,55 | −3,61% | -88,4 | -116,8 | -107,7+11,29% | -116,8−6,96% | -88,4−4,12% | -109,3−18,8% |
| 2014 | -101,88 | −21,39% | -84,9 | -121,4 | -121,4−126,92% | -109,2−15,68% | -84,9+14,59% | -92−4,07% |
| 2013 | -83,93 | −36,91% | -53,5 | -99,4 | -53,5+31,59% | -94,4−34,47% | -99,4−92,64% | -88,4−95,58% |
| 2012 | -61,3 | −10,3% | -45,2 | -78,2 | -78,2−30,55% | -70,2−95% | -51,6+14% | -45,2+31,93% |
| 2011 | -55,58 | −17,19% | -36 | -66,4 | -59,9+27,31% | -36−82,74% | -60−11,11% | -66,4−97,62% |
| 2010 | -47,43 | +4,14% | -19,7 | -82,4 | -82,4−117,41% | -19,7+64,18% | -54+9,09% | -33,6+26,32% |
| 2009 | -49,48 | −206,82% | -37,9 | -59,4 | -37,9+3,07% | -55−48,65% | -59,4−3.400% | -45,6−565,31% |
| 2008 | -16,13 | −6.550% | 9,8 | -39,1 | -39,1−4.010% | -37−177,08% | 1,8+110% | 9,8+132,67% |
| 2007 | 0,25 | −99,38% | 48 | -30 | 1−97,83% | 48−25% | -18−162,07% | -30−230,43% |
| 2006 | 40,5 | +63,64% | 64 | 23 | 46+48,39% | 64+166,67% | 29−19,44% | 23+187,5% |
| 2005 | 24,75 | −36,13% | 36 | 8 | 31+34,78% | 24−48,94% | 36−2,7% | 8−83,33% |
| 2004 | 38,75 | · | 48 | 23 | 23 | 47 | 37 | 48 |
23 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cán cân thanh toán các nước châu Âu.