Bulgaria

Bulgaria kỳ Q1-2026 đạt 0,9 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Vị trí việc làm trống châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2009 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:50

Chỉ tiêu này trong bảng Vị trí việc làm trống châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tỷ lệ vị trí trống — dịch vụ
Bulgaria0,90,90,90,90,90,80,80,70,70,7
Luxembourg1,51,61,61,71,71,71,81,922,1

Bulgaria theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
20260,9+0 đ%0,90,90,9+0 đ%···
20250,9+0,15 đ%0,90,90,9+0,2 đ%0,9+0,2 đ%0,9+0,1 đ%0,9+0,1 đ%
20240,75+0,02 đ%0,80,70,7+0 đ%0,7+0 đ%0,8+0 đ%0,8+0,1 đ%
20230,73−0,05 đ%0,80,70,70,1 đ%0,70,1 đ%0,8+0,1 đ%0,70,1 đ%
20220,77+0,13 đ%0,80,70,8+0,2 đ%0,8+0,2 đ%0,7+0 đ%0,8+0,1 đ%
20210,65+0,1 đ%0,70,60,6+0,2 đ%0,60,1 đ%0,7+0,1 đ%0,7+0,2 đ%
20200,55−0,1 đ%0,70,40,40,3 đ%0,7+0,1 đ%0,6+0 đ%0,50,2 đ%
20190,65−0,05 đ%0,70,60,7+0 đ%0,60,1 đ%0,60,1 đ%0,7+0 đ%
20180,7+0,1 đ%0,70,70,7+0,1 đ%0,7+0,1 đ%0,7+0,1 đ%0,7+0,1 đ%
20170,6−0,08 đ%0,60,60,6+0 đ%0,6+0 đ%0,60,1 đ%0,60,2 đ%
20160,68+0,15 đ%0,80,60,6+0,1 đ%0,6+0 đ%0,7+0,2 đ%0,8+0,3 đ%
20150,53+0,03 đ%0,60,50,5+0 đ%0,6+0,1 đ%0,5+0 đ%0,5+0 đ%
20140,5+0,13 đ%0,50,50,5+0,2 đ%0,5+0,1 đ%0,5+0,1 đ%0,5+0,1 đ%
20130,38−0 đ%0,40,30,30,2 đ%0,4+0,1 đ%0,4+0 đ%0,4+0,1 đ%
20120,38−0,05 đ%0,50,30,5+0,1 đ%0,30,2 đ%0,4+0 đ%0,30,1 đ%
20110,43+0,03 đ%0,50,40,4+0 đ%0,5+0,2 đ%0,4+0 đ%0,40,1 đ%
20100,4+0 đ%0,50,30,4+0 đ%0,30,1 đ%0,4+0 đ%0,5+0,1 đ%
20090,4·0,40,40,40,40,40,4

18 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Vị trí việc làm trống châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế