Bỉ

Bỉ kỳ Q1-2026 đạt 3,4 %, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Vị trí việc làm trống châu Âu (Giá trị · Quý), với chuỗi số liệu đầy đủ từ Q1-2013 đến Q1-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.

Nguồn: Eurostat

Cập nhật cuối: 27-07-2026 11:50

Chỉ tiêu này trong bảng Vị trí việc làm trống châu Âu

Chỉ tiêuQ1-2026Q4-2025Q3-2025Q2-2025Q1-2025Q4-2024Q3-2024Q2-2024Q1-2024Q4-2023
Tỷ lệ vị trí trống — toàn bộ nền kinh tế
Bỉ3,43,63,83,94,14,24,24,34,44,5
Ireland1,11,31,31,31,31,21,21,21,21,2

Bỉ theo năm

NămBình quân±Cao nhấtThấp nhấtQ1Q2Q3Q4
20263,4−0,45 đ%3,43,43,40,7 đ%···
20253,85−0,42 đ%4,13,64,10,3 đ%3,90,4 đ%3,80,4 đ%3,60,6 đ%
20244,27−0,33 đ%4,44,24,40,2 đ%4,30,3 đ%4,20,5 đ%4,20,3 đ%
20234,6−0,2 đ%4,74,54,60,2 đ%4,60,4 đ%4,70,2 đ%4,5+0 đ%
20224,8+0,5 đ%54,54,8+1,3 đ%5+0,8 đ%4,9+0,2 đ%4,50,3 đ%
20214,3+1,2 đ%4,83,53,5+0,3 đ%4,2+1,2 đ%4,7+1,5 đ%4,8+1,8 đ%
20203,1−0,35 đ%3,233,20,4 đ%30,4 đ%3,20,2 đ%30,4 đ%
20193,45−0,07 đ%3,63,43,6+0,1 đ%3,40,1 đ%3,40,2 đ%3,40,1 đ%
20183,53+0,17 đ%3,63,53,5+0,3 đ%3,5+0,2 đ%3,6+0,1 đ%3,5+0,1 đ%
20173,35+0,55 đ%3,53,23,2+0,6 đ%3,3+0,5 đ%3,5+0,6 đ%3,4+0,5 đ%
20162,8+0,38 đ%2,92,62,6+0,5 đ%2,8+0,1 đ%2,9+0,3 đ%2,9+0,6 đ%
20152,43+0,2 đ%2,72,12,10,1 đ%2,7+0,4 đ%2,6+0,2 đ%2,3+0,3 đ%
20142,23−0,15 đ%2,422,2+0 đ%2,30,2 đ%2,4+0 đ%20,4 đ%
20132,38·2,52,22,22,52,42,4

14 năm số liệu, đơn vị %. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước (chênh lệch điểm %). Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Vị trí việc làm trống châu Âu.

Facebook Dữ Liệu Kinh Tế