Slovenia
Slovenia kỳ 05-2026 đạt 1.248.994 Đêm, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Du lịch châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2000 đến 05-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Du lịch châu Âu
| Chỉ tiêu | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khách nước ngoài | |||||||||||
| Slovenia | 1.248.994 | 845.008 | 517.269 | 460.643 | 577.123 | 587.378 | 448.798 | 865.507 | 1.394.968 | 2.733.849 | |
| Latvia | 207.760 | 162.892 | 137.756 | 146.758 | 219.568 | 179.448 | 224.405 | 275.861 | 439.303 |
Slovenia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 729.807,4 | −34,37% | 1.248.994 | 460.643 | 577.123+13,29% | 460.643+5,38% | 517.269+12,01% | 845.008−0,07% | 1.248.994+15,1% | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 1.112.072,58 | +8,17% | 2.733.849 | 437.120 | 509.431+8,1% | 437.120−3% | 461.798−13,98% | 845.592+29,89% | 1.085.126+2,45% | 1.521.637+24,34% | 2.453.667+6,18% | 2.733.849+3,99% | 1.394.968+12,37% | 865.507+12,24% | 448.798−2,84% | 587.378+10,85% |
| 2024 | 1.028.070,92 | +6,97% | 2.628.941 | 450.638 | 471.265−2,56% | 450.638+5,77% | 536.879+33,03% | 650.990−11,52% | 1.059.176+17,54% | 1.223.738−3,59% | 2.310.905+0,78% | 2.628.941+15,9% | 1.241.424+4,59% | 771.111+11,11% | 461.910+21,99% | 529.874+7,58% |
| 2023 | 961.072,83 | +14,69% | 2.292.928 | 378.633 | 483.670+67,99% | 426.044+48,47% | 403.583+20,68% | 735.787+38,65% | 901.096+37,06% | 1.269.364+16,29% | 2.292.928+15,24% | 2.268.266−2,77% | 1.186.946+8,88% | 694.036+5,15% | 378.633+4,68% | 492.521+14,03% |
| 2022 | 837.943,58 | +110,34% | 2.332.930 | 286.949 | 287.911+998,48% | 286.949+597,32% | 334.431+557,37% | 530.692+1.178,99% | 657.430+542,94% | 1.091.570+245,97% | 1.989.651+91,24% | 2.332.930+52,41% | 1.090.092+38,87% | 660.039+61,31% | 361.696+65,57% | 431.932+96,92% |
| 2021 | 398.381,25 | +43,02% | 1.530.731 | 26.210 | 26.210−94,72% | 41.150−90,87% | 50.874−61,71% | 41.493+259,12% | 102.254+609,6% | 315.510+57,7% | 1.040.392+55,94% | 1.530.731+87,94% | 784.999+118,03% | 409.164+217,11% | 218.453+519% | 219.345+617,87% |
| 2020 | 278.555,67 | −70,58% | 814.481 | 11.554 | 496.583+0,97% | 450.611+3,74% | 132.865−73,23% | 11.554−98,54% | 14.410−98,27% | 200.070−83,78% | 667.170−66,48% | 814.481−64,3% | 360.048−67,97% | 129.030−82,53% | 35.291−92,01% | 30.555−93,92% |
| 2019 | 946.678,5 | +1,8% | 2.281.692 | 434.347 | 491.826+1,97% | 434.347+8,86% | 496.308−2,68% | 792.839+19,17% | 833.138−7,17% | 1.233.241+12,67% | 1.990.264+3,75% | 2.281.692+2,32% | 1.123.974−3,66% | 738.437−1,02% | 441.782−7,97% | 502.294−11,76% |
| 2018 | 929.918,75 | +15,36% | 2.230.048 | 398.997 | 482.339+3,18% | 398.997+2,43% | 509.967+12,99% | 665.315+4,52% | 897.516+28,41% | 1.094.601+9,84% | 1.918.259+17,08% | 2.230.048+14,63% | 1.166.685+19,97% | 746.025+20,73% | 480.054+24,86% | 569.219+20,15% |
| 2017 | 806.070,58 | +16,16% | 1.945.405 | 384.466 | 467.464+11,21% | 389.535+13,03% | 451.356−2,25% | 636.535+48,76% | 698.965+5,44% | 996.551+31,16% | 1.638.443+17,54% | 1.945.405+18,49% | 972.454+11,83% | 617.910+2,89% | 384.466+13,6% | 473.763+16,88% |
| 2016 | 693.911,42 | +11,49% | 1.641.856 | 338.447 | 420.344+11,18% | 344.629+11,41% | 461.751+29,67% | 427.883−5,68% | 662.888+5,61% | 759.785+3,43% | 1.393.930+11,58% | 1.641.856+10,39% | 869.571+18,52% | 600.526+28,32% | 338.447+14,46% | 405.327+8,03% |
| 2015 | 622.380,75 | +9,52% | 1.487.266 | 295.683 | 378.070+5,07% | 309.345+17,18% | 356.098+5,13% | 453.665+4,74% | 627.705+15,31% | 734.580+7,94% | 1.249.262+14,05% | 1.487.266+10,07% | 733.699+10,23% | 467.994+3,18% | 295.683−1,43% | 375.202+12,78% |
| 2014 | 568.256,67 | +2,43% | 1.351.254 | 264.000 | 359.833+4,28% | 264.000+0,39% | 338.732−6,25% | 433.152+14,42% | 544.372−4,95% | 680.531+9,72% | 1.095.366−1,18% | 1.351.254+4,51% | 665.613−3,99% | 453.573+6,77% | 299.962−0,89% | 332.692+13,05% |
| 2013 | 554.768,92 | +3,62% | 1.292.950 | 262.964 | 345.050−9,69% | 262.964+4,34% | 361.298+9,8% | 378.555−12,57% | 572.727+16,08% | 620.267+2,61% | 1.108.422+5,09% | 1.292.950+6,09% | 693.248+7,37% | 424.808+4,17% | 302.648−5,36% | 294.290+3,65% |
| 2012 | 535.380,58 | +6,5% | 1.218.676 | 252.024 | 382.090+1,49% | 252.024+4,54% | 329.059+2,62% | 432.993+10,02% | 493.379+14,6% | 604.493−3,16% | 1.054.689+8,9% | 1.218.676+6,54% | 645.638+4,15% | 407.808−0,03% | 319.795+34% | 283.923+6,22% |
| 2011 | 502.727,83 | +9,35% | 1.143.906 | 238.655 | 376.464+6,27% | 241.086−2,42% | 320.659+11,2% | 393.572+16,95% | 430.541−5,09% | 624.206+21,86% | 968.517+10,22% | 1.143.906+11,02% | 619.918+11,81% | 407.923+5,79% | 238.655+5,35% | 267.287+7,24% |
| 2010 | 459.742,75 | +18,63% | 1.030.327 | 226.528 | 354.249+18,97% | 247.054+16,1% | 288.367+20,16% | 336.526+7,32% | 453.627+17,45% | 512.244+15% | 878.708+26,27% | 1.030.327+23,16% | 554.460+19,92% | 385.583+19,2% | 226.528+11,83% | 249.240+6,54% |
| 2009 | 387.548,25 | −8,44% | 836.603 | 202.557 | 297.769−1,78% | 212.785−12,5% | 239.984−19,54% | 313.578+1,16% | 386.233−17,82% | 445.414−7,55% | 695.897−12,02% | 836.603−3,57% | 462.363−7,79% | 323.463−6,63% | 202.557−9,57% | 233.933−3,49% |
| 2008 | 423.262 | +7,9% | 867.592 | 223.988 | 303.163+5,18% | 243.170+14,74% | 298.263+17,09% | 309.971−12,32% | 469.981+26,62% | 481.803+5,73% | 790.960+15,07% | 867.592+10,39% | 501.443+0,48% | 346.416+2,24% | 223.988−5,05% | 242.394+7,8% |
| 2007 | 392.268,33 | +8,66% | 785.907 | 211.930 | 288.246+10,53% | 211.930+10,94% | 254.734+7,55% | 353.518+17,22% | 371.163+6,66% | 455.688+1,62% | 687.377+10,46% | 785.907+12,17% | 499.061+7,71% | 338.840+5,06% | 235.909+13,5% | 224.847−1,69% |
| 2006 | 361.004,08 | +1,93% | 700.615 | 191.037 | 260.782+8,28% | 191.037−0,97% | 236.848−8,01% | 301.595+17,61% | 348.002−8,4% | 448.426+8,56% | 622.313+2,75% | 700.615−3,48% | 463.333+0,36% | 322.534−1,7% | 207.853+8,91% | 228.711+16,07% |
| 2005 | 354.151,42 | +1,47% | 725.865 | 190.840 | 240.848−2,15% | 192.916+2,53% | 257.459+24,1% | 256.445−9,83% | 379.905−1,01% | 413.059−1,17% | 605.659+1,57% | 725.865−1,76% | 461.663+1,66% | 328.108+3,18% | 190.840+6,89% | 197.050+12,82% |
| 2004 | 349.032,08 | +4,83% | 738.832 | 174.665 | 246.132+4,48% | 188.151+10,56% | 207.466−1,62% | 284.398−1,85% | 383.792+9,67% | 417.961−1,02% | 596.320+6,6% | 738.832+6,88% | 454.138+7,98% | 317.987+8,8% | 178.543+1,03% | 174.665−1,02% |
| 2003 | 332.942,5 | +4,24% | 691.247 | 170.178 | 235.583+17,28% | 170.178+6,68% | 210.890−11,42% | 289.754+8,12% | 349.938−1,25% | 422.284+12,65% | 559.403+2,54% | 691.247+9,16% | 420.592+3,72% | 292.265+0,45% | 176.718−10,89% | 176.458+8,01% |
| 2002 | 319.392 | +5,31% | 633.250 | 159.527 | 200.866+0,99% | 159.527−3,14% | 238.076+21,47% | 268.002−0,52% | 354.381+19,28% | 374.864+1,29% | 545.567+5,38% | 633.250+2,68% | 405.525+4,23% | 290.962+6,2% | 198.312+10,59% | 163.372−1,91% |
| 2001 | 303.295 | +11,07% | 616.717 | 164.703 | 198.890+4,11% | 164.703+14,6% | 196.002+11,64% | 269.406+10,37% | 297.094+13,84% | 370.078+5,56% | 517.736+19,24% | 616.717+9,22% | 389.063+6,62% | 273.971+12,8% | 179.329+16,1% | 166.551+11,24% |
| 2000 | 273.068,25 | · | 564.668 | 143.719 | 191.040 | 143.719 | 175.565 | 244.098 | 260.964 | 350.586 | 434.214 | 564.668 | 364.890 | 242.888 | 154.459 | 149.728 |
27 năm số liệu, đơn vị Đêm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Du lịch châu Âu.