Latvia
Latvia kỳ 04-2026 đạt 207.760 Đêm, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Du lịch châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2003 đến 04-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Du lịch châu Âu
| Chỉ tiêu | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khách nước ngoài | |||||||||||
| Latvia | 207.760 | 162.892 | 137.756 | 146.758 | 219.568 | 179.448 | 224.405 | 275.861 | 439.303 | 447.574 | |
| Estonia | 276.067 | 239.875 | 223.667 | 201.109 | 322.462 | 254.053 | 304.717 | 313.089 | 458.114 | 530.523 |
Latvia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 163.791,5 | −36,11% | 207.760 | 137.756 | 146.758−6,15% | 137.756−11,48% | 162.892−5,25% | 207.760−3,45% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 256.360,17 | +8,27% | 447.574 | 155.629 | 156.381+30,29% | 155.629+23,37% | 171.924+6,05% | 215.186+15,27% | 276.117+13,29% | 314.926+3,29% | 447.574+4,13% | 439.303+7,07% | 275.861+9,65% | 224.405+3,85% | 179.448−1,5% | 219.568+5,72% |
| 2024 | 236.771,08 | +10,22% | 429.829 | 120.028 | 120.028+1,23% | 126.150−2,67% | 162.114+19,79% | 186.684+0,42% | 243.717+7,32% | 304.907+14,49% | 429.829+6,03% | 410.285+13,91% | 251.574+9,01% | 216.094+12,05% | 182.175+20,43% | 207.696+19,04% |
| 2023 | 214.815,33 | +21,98% | 405.395 | 118.573 | 118.573+98,31% | 129.609+77,56% | 135.327+51% | 185.902+29,36% | 227.103+37,25% | 266.319+14,75% | 405.395+21,7% | 360.176+8,19% | 230.780+11,6% | 192.859−0,28% | 151.270+11,04% | 174.471+18,61% |
| 2022 | 176.101,75 | +144,76% | 333.123 | 59.791 | 59.791+206,04% | 72.995+324,39% | 89.620+414,7% | 143.711+613,24% | 165.463+345,52% | 232.080+474,07% | 333.123+103,17% | 332.905+68,12% | 206.795+56,53% | 193.402+97,85% | 136.235+172,65% | 147.101+111,01% |
| 2021 | 71.948,92 | −42,61% | 198.021 | 17.200 | 19.537−91,79% | 17.200−91,6% | 17.412−82,57% | 20.149−9,23% | 37.139+29,84% | 40.427−62,87% | 163.960−46,94% | 198.021−33,04% | 132.112+76,62% | 97.751+99,61% | 49.967+22,88% | 69.712+112,28% |
| 2020 | 125.358,75 | −60,94% | 308.989 | 22.199 | 238.051+17,03% | 204.657+12,7% | 99.919−56,9% | 22.199−92,36% | 28.604−91,88% | 108.873−73,86% | 308.989−42,4% | 295.739−43,14% | 74.801−77,26% | 48.971−82,82% | 40.663−83,36% | 32.839−87,38% |
| 2019 | 320.941,92 | +2,89% | 536.444 | 181.593 | 203.416−1,79% | 181.593+3,54% | 231.857+3,84% | 290.737+6,9% | 352.297+3,82% | 416.500+2,48% | 536.444+1,75% | 520.143+1,17% | 328.912+1,28% | 284.966+0,88% | 244.307+6,33% | 260.131+7,89% |
| 2018 | 311.913,83 | +9,88% | 527.216 | 175.381 | 207.122+14,9% | 175.381+6,56% | 223.279+20,6% | 271.970+8,53% | 339.330+12,33% | 406.426+8,04% | 527.216+7,46% | 514.135+12,48% | 324.760+3,49% | 282.472+12,34% | 229.772+10,91% | 241.103+5,95% |
| 2017 | 283.877,25 | +11,89% | 490.622 | 164.578 | 180.270+10,91% | 164.578+11,05% | 185.137−0,55% | 250.589+17,53% | 302.071+11,44% | 376.193+13,51% | 490.622+14,32% | 457.075+9,18% | 313.796+19,78% | 251.453+5,06% | 207.171+12,78% | 227.572+14,3% |
| 2016 | 253.711 | +5,94% | 429.180 | 148.199 | 162.539+6,72% | 148.199+3,76% | 186.168+11,76% | 213.210+3,55% | 271.071−1,36% | 331.432+10,54% | 429.180+6,52% | 418.641+5,57% | 261.968+3,05% | 239.335+8,13% | 183.690+4,75% | 199.099+9,86% |
| 2015 | 239.490,42 | −0,07% | 402.900 | 142.825 | 152.309−12,71% | 142.825+12,88% | 166.576+3,33% | 205.905+2,45% | 274.812+4,68% | 299.830−5,58% | 402.900−10,4% | 396.571+0,89% | 254.216+2,85% | 221.345+7,04% | 175.366−1,43% | 181.230+14,67% |
| 2014 | 239.661,17 | +8,96% | 449.678 | 126.533 | 174.488+6,1% | 126.533−2,25% | 161.203+2,03% | 200.982+13,38% | 262.529+9,12% | 317.535+12,22% | 449.678+15,05% | 393.080+6,5% | 247.167+17,16% | 206.789+9,83% | 177.903+2,21% | 158.047+2,97% |
| 2013 | 219.952,83 | +8,66% | 390.864 | 129.439 | 164.458+12,9% | 129.439+9,49% | 157.995+19,62% | 177.260+4,12% | 240.589+13,74% | 282.964+7,85% | 390.864+9,46% | 369.072+10,64% | 210.968+2,21% | 188.280+7,16% | 174.057+9,34% | 153.488−2,25% |
| 2012 | 202.424,42 | +7,62% | 357.080 | 118.220 | 145.673+15,34% | 118.220+31,59% | 132.078+10,13% | 170.241+6,12% | 211.533+11,17% | 262.356+5,24% | 357.080−2,18% | 333.583+1,01% | 206.413+9,15% | 175.702+8,96% | 159.185+13,72% | 157.029+16,03% |
| 2011 | 188.085,08 | +18,02% | 365.049 | 89.839 | 126.294+28,06% | 89.839+0,21% | 119.930+14,43% | 160.425+38,89% | 190.285+16,06% | 249.288+27,54% | 365.049+18,05% | 330.237+14,22% | 189.107+3,67% | 161.253+8,19% | 139.977+29,88% | 135.337+26,8% |
| 2010 | 159.361,33 | +12,52% | 309.241 | 89.649 | 98.624+2,2% | 89.649+1,98% | 104.805+6,07% | 115.508−6,03% | 163.960+0,56% | 195.454+2,89% | 309.241+23,48% | 289.129+21,95% | 182.410+20,26% | 149.052+24,04% | 107.772+23,8% | 106.732+13,54% |
| 2009 | 141.630,17 | −19,67% | 250.430 | 87.053 | 96.503−1,93% | 87.909−15,67% | 98.805−16,94% | 122.920−12,45% | 163.044−16,1% | 189.969−17,67% | 250.430−29,72% | 237.079−20,37% | 151.680−20,65% | 120.167−20,4% | 87.053−29,74% | 94.003−13,36% |
| 2008 | 176.301,5 | +9,28% | 356.338 | 98.398 | 98.398−4,92% | 104.244+3,49% | 118.955−8,64% | 140.394−0,04% | 194.329+14,36% | 230.737+6,48% | 356.338+27,26% | 297.712+18,43% | 191.150+10,15% | 150.958+2,42% | 123.903+2,61% | 108.500+6,98% |
| 2007 | 161.332 | +3,4% | 280.005 | 100.731 | 103.486+25,51% | 100.731+26,03% | 130.205+36,14% | 140.444+10,72% | 169.923−3,29% | 216.697+9,97% | 280.005−1,15% | 251.392−13% | 173.542+2,85% | 147.385−3,56% | 120.753+2,33% | 101.421−1,54% |
| 2006 | 156.032,58 | +16,09% | 288.963 | 79.929 | 82.455+29,41% | 79.929+23,85% | 95.640+11,25% | 126.847+22,19% | 175.698+17,53% | 197.050+9,03% | 283.253+17,71% | 288.963+22,77% | 168.727+16,6% | 152.824+10,44% | 118.000+11,99% | 103.005+2,87% |
| 2005 | 134.404,25 | +34,34% | 240.630 | 63.718 | 63.718+46,02% | 64.536+38,37% | 85.972+56,18% | 103.814+39,7% | 149.495+43,56% | 180.728+30,57% | 240.630+21,15% | 235.376+22,8% | 144.708+31,49% | 138.378+56,95% | 105.364+35,31% | 100.132+39,07% |
| 2004 | 100.047,42 | +23,25% | 198.620 | 43.635 | 43.635+17,62% | 46.640+10,74% | 55.046+10,35% | 74.311+10,77% | 104.134+10,33% | 138.414+24,92% | 198.620+23,46% | 191.682+31,77% | 110.049+20,98% | 88.169+22,37% | 77.867+36,77% | 72.002+55,11% |
| 2003 | 81.173,33 | · | 160.873 | 37.099 | 37.099 | 42.116 | 49.882 | 67.085 | 94.383 | 110.804 | 160.873 | 145.466 | 90.966 | 72.053 | 56.932 | 46.421 |
24 năm số liệu, đơn vị Đêm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Du lịch châu Âu.