Bồ Đào Nha
Bồ Đào Nha kỳ 06-2026 đạt 108,76 Index, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng HICP châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-1996 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng HICP châu Âu
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | |||||||||||
| Bồ Đào Nha | 108,76 | 112,63 | 113,1 | 107,19 | 99,75 | 98,72 | 99,09 | 100,34 | 99,42 | 99,79 | |
| Hy Lạp | 114,19 | 117,13 | 117,06 | 108,94 | 99,65 | 97,84 | 99,78 | 100,39 | 98,23 | 98,13 |
Bồ Đào Nha theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 106,69 | +6,69% | 113,1 | 98,72 | 98,72−2,6% | 99,75−2,37% | 107,19+6,46% | 113,1+13,01% | 112,63+14,48% | 108,76+9,93% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 100 | −0,22% | 102,17 | 98,38 | 101,36+2,71% | 102,17+1,6% | 100,69+0,07% | 100,08−0,31% | 98,38−0,1% | 98,94−1,31% | 100,08−1,05% | 99,67−0,14% | 99,79+0,43% | 99,42−1,24% | 100,34−0,73% | 99,09−2,43% |
| 2024 | 100,22 | +3,09% | 101,56 | 98,48 | 98,69+0,02% | 100,56+4,27% | 100,62+4,82% | 100,39+7,99% | 98,48+7,91% | 100,25+9,23% | 101,14+4,17% | 99,81−1,77% | 99,36−3,94% | 100,67−0,55% | 101,08+1,87% | 101,56+4,8% |
| 2023 | 97,22 | −8,91% | 103,43 | 91,26 | 98,67+7,22% | 96,44+2,02% | 95,99−4,53% | 92,96−12,8% | 91,26−15,53% | 91,78−18,82% | 97,09−14,98% | 101,61−6,31% | 103,43−3,81% | 101,23−11,78% | 99,22−12,17% | 96,91−10,29% |
| 2022 | 106,73 | +23,84% | 114,75 | 92,03 | 92,03+12,34% | 94,53+15,25% | 100,54+20,15% | 106,6+27,1% | 108,04+27,56% | 113,06+31,94% | 114,2+31,34% | 108,45+24,07% | 107,53+22,29% | 114,75+27,61% | 112,97+24,68% | 108,02+20,69% |
| 2021 | 86,18 | +7,51% | 90,61 | 81,92 | 81,92−4,56% | 82,02−3,07% | 83,68+2,47% | 83,87+8,4% | 84,7+10,34% | 85,69+9,31% | 86,95+9% | 87,41+9,58% | 87,93+10,81% | 89,92+13,74% | 90,61+14,57% | 89,5+11,44% |
| 2020 | 80,17 | −5,2% | 85,83 | 76,76 | 85,83+3,33% | 84,62+1,03% | 81,66−3,74% | 77,37−9,72% | 76,76−11,33% | 78,39−7,66% | 79,77−5,49% | 79,77−5,11% | 79,35−5,76% | 79,06−6,23% | 79,09−6,25% | 80,31−5,07% |
| 2019 | 84,56 | −1,7% | 86,57 | 83,06 | 83,06−2,22% | 83,76−0,66% | 84,83+1,4% | 85,7+1,17% | 86,57+0,15% | 84,89−2,47% | 84,4−2,73% | 84,07−3,47% | 84,2−3,79% | 84,31−4,43% | 84,36−3,18% | 84,6+0,13% |
| 2018 | 86,03 | +4,81% | 88,22 | 83,66 | 84,95+2,34% | 84,32+1,61% | 83,66+1,28% | 84,71+2,59% | 86,44+5,97% | 87,04+7,68% | 86,77+7,95% | 87,09+7,6% | 87,52+7,15% | 88,22+7,45% | 87,13+4,86% | 84,49+1,49% |
| 2017 | 82,08 | +3,7% | 83,25 | 80,38 | 83,01+7,82% | 82,98+8,17% | 82,6+5,01% | 82,57+3,72% | 81,57+1,96% | 80,83−0,09% | 80,38+1,12% | 80,94+2,55% | 81,68+3,72% | 82,1+2,9% | 83,09+4,61% | 83,25+3,25% |
| 2016 | 79,16 | −1,82% | 80,9 | 76,71 | 76,99−1,36% | 76,71−3,97% | 78,66−3,51% | 79,61−3,06% | 80−4,27% | 80,9−3,35% | 79,49−4,36% | 78,93−2,75% | 78,75−0,68% | 79,79+1,14% | 79,43+0,75% | 80,63+4,19% |
| 2015 | 80,63 | −3,71% | 83,7 | 77,39 | 78,05−8,25% | 79,88−5,81% | 81,52−3,62% | 82,12−3,11% | 83,57−1,35% | 83,7−1,22% | 83,11−2,02% | 81,16−3,46% | 79,29−5,7% | 78,89−4,91% | 78,84−3,41% | 77,39−1,46% |
| 2014 | 83,73 | −1,48% | 85,07 | 78,54 | 85,07−0,57% | 84,81−2,11% | 84,58−1,95% | 84,76−0,56% | 84,71+0,37% | 84,73+0,46% | 84,82−0,15% | 84,07−1,14% | 84,08−1,36% | 82,96−1,31% | 81,62−2,58% | 78,54−6,85% |
| 2013 | 84,99 | −0,75% | 86,64 | 83,78 | 85,56+1,98% | 86,64+2,35% | 86,26+0,12% | 85,24−2,05% | 84,4−1,42% | 84,34+0,05% | 84,95+0,31% | 85,04−1,81% | 85,24−2,54% | 84,06−3,21% | 83,78−1,85% | 84,32−0,66% |
| 2012 | 85,63 | +9,52% | 87,46 | 83,9 | 83,9+11,6% | 84,65+11,59% | 86,16+11,07% | 87,02+11,02% | 85,62+9,68% | 84,3+9,21% | 84,69+9,46% | 86,61+12,12% | 87,46+12,66% | 86,85+7,04% | 85,36+4,86% | 84,88+4,62% |
| 2011 | 78,18 | +12,77% | 81,4 | 75,18 | 75,18+12,87% | 75,86+13,55% | 77,57+13,44% | 78,38+12,57% | 78,06+11,8% | 77,19+10,87% | 77,37+10,8% | 77,25+10,88% | 77,63+11,59% | 81,14+16,55% | 81,4+15,89% | 81,13+12,46% |
| 2010 | 69,33 | +9,54% | 72,14 | 66,61 | 66,61+10,14% | 66,81+8,94% | 68,38+12,1% | 69,63+12,38% | 69,82+11,16% | 69,62+7,97% | 69,83+9,08% | 69,67+7,09% | 69,57+8,25% | 69,62+8,92% | 70,24+7,96% | 72,14+10,8% |
| 2009 | 63,29 | −7,97% | 65,11 | 60,48 | 60,48−11,1% | 61,33−9,72% | 61−11,4% | 61,96−11,07% | 62,81−12,36% | 64,48−11,66% | 64,02−11,98% | 65,06−8,19% | 64,27−8,43% | 63,92−5,33% | 65,06+1,59% | 65,11+7,04% |
| 2008 | 68,78 | +6,56% | 72,99 | 60,83 | 68,03+9,89% | 67,93+9,71% | 68,85+9,06% | 69,67+8,77% | 71,67+10,11% | 72,99+11,73% | 72,73+11,09% | 70,86+9,25% | 70,19+8,17% | 67,52+4,25% | 64,04−3,58% | 60,83−8,76% |
| 2007 | 64,54 | +3,52% | 66,67 | 61,91 | 61,91+2,23% | 61,92+1,01% | 63,13+2,8% | 64,05+1,83% | 65,09+1,89% | 65,33+2,72% | 65,47+1,61% | 64,86+0,34% | 64,89+3,05% | 64,77+6,32% | 66,42+9,5% | 66,67+9,53% |
| 2006 | 62,35 | +8,13% | 64,64 | 60,56 | 60,56+13,18% | 61,3+13,16% | 61,41+11,76% | 62,9+11,68% | 63,88+14,03% | 63,6+11,6% | 64,43+9,07% | 64,64+8,46% | 62,97+3,11% | 60,92−0,88% | 60,66+1,61% | 60,87+3,12% |
| 2005 | 57,66 | +9,97% | 61,46 | 53,51 | 53,51+7,67% | 54,17+8,25% | 54,95+8,43% | 56,32+9,89% | 56,02+6,77% | 56,99+7,67% | 59,07+12,13% | 59,6+11,99% | 61,07+14,71% | 61,46+13,27% | 59,7+9,28% | 59,03+9,23% |
| 2004 | 52,43 | +5,43% | 54,63 | 49,7 | 49,7+1,49% | 50,04+1,07% | 50,68+0,54% | 51,25+1,4% | 52,47+3,9% | 52,93+5,9% | 52,68+6,53% | 53,22+7,91% | 53,24+7,06% | 54,26+9,18% | 54,63+10,79% | 54,04+9,61% |
| 2003 | 49,73 | +4,88% | 50,54 | 48,97 | 48,97+6,73% | 49,51+8,03% | 50,41+9,44% | 50,54+8,71% | 50,5+5,36% | 49,98+4,26% | 49,45+3,09% | 49,32+3,07% | 49,73+3,95% | 49,7+3,69% | 49,31+1,48% | 49,3+1,38% |
| 2002 | 47,41 | +1,25% | 48,63 | 45,83 | 45,88−2,09% | 45,83−2,36% | 46,06−1,92% | 46,49−0,9% | 47,93+2,39% | 47,94+2,48% | 47,97+2,61% | 47,85+2,35% | 47,84+2,33% | 47,93+2,39% | 48,59+3,78% | 48,63+3,91% |
| 2001 | 46,83 | +5,25% | 46,96 | 46,75 | 46,86+11,02% | 46,94+11% | 46,96+10,73% | 46,91+4,92% | 46,81+4,37% | 46,78+3,91% | 46,75+3,61% | 46,75+3,36% | 46,75+3,36% | 46,81+3,31% | 46,82+2,54% | 46,8+1,98% |
| 2000 | 44,49 | +6,05% | 45,89 | 42,21 | 42,21+0,79% | 42,29+0,91% | 42,41+1,19% | 44,71+6,66% | 44,85+7,04% | 45,02+7,45% | 45,12+7,53% | 45,23+7,79% | 45,23+7,84% | 45,31+7,96% | 45,66+8,56% | 45,89+8,85% |
| 1999 | 41,96 | −1,83% | 42,16 | 41,88 | 41,88−1,57% | 41,91−2,13% | 41,91−2,08% | 41,92−2,08% | 41,9−2,13% | 41,9−2,01% | 41,96−1,87% | 41,96−1,82% | 41,94−1,87% | 41,97−1,82% | 42,06−1,57% | 42,16−0,96% |
| 1998 | 42,74 | +0,57% | 42,82 | 42,55 | 42,55+0,85% | 42,82+0,94% | 42,8+0,54% | 42,81+0,54% | 42,81+0,63% | 42,76+0,54% | 42,76+0,64% | 42,74+0,61% | 42,74+0,64% | 42,75+0,47% | 42,73+0,42% | 42,57+0,05% |
| 1997 | 42,49 | +3,77% | 42,58 | 42,19 | 42,19+3,99% | 42,42+4,92% | 42,57+5,27% | 42,58+5,08% | 42,54+3,93% | 42,53+3,93% | 42,49+3,81% | 42,48+3,76% | 42,47+3,71% | 42,55+2,8% | 42,55+2,19% | 42,55+1,99% |
| 1996 | 40,95 | · | 41,72 | 40,43 | 40,57 | 40,43 | 40,44 | 40,52 | 40,93 | 40,92 | 40,93 | 40,94 | 40,95 | 41,39 | 41,64 | 41,72 |
31 năm số liệu, đơn vị Index. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng HICP châu Âu.