Luxembourg
Luxembourg kỳ 04-2026 đạt 37.467 Đêm, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Du lịch châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-1990 đến 04-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Du lịch châu Âu
| Chỉ tiêu | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khách trong nước | |||||||||||
| Luxembourg | 37.467 | 26.316 | 24.147 | 18.129 | 22.593 | 24.760 | 24.240 | 29.396 | 37.365 | 46.895 | |
| Croatia | 519.314 | 393.149 | 291.377 | 309.085 | 331.607 | 379.709 | 480.044 | 721.798 | 2.310.955 | 1.743.498 |
Luxembourg theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26.514,75 | −21,83% | 37.467 | 18.129 | 18.129−39,68% | 24.147−21,35% | 26.316−30,49% | 37.467+23,6% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 33.917,25 | −11,32% | 50.304 | 22.593 | 30.056+28,99% | 30.702+18,1% | 37.860+26,04% | 30.312−10,62% | 42.524−18,91% | 50.304−18,9% | 46.895−12,7% | 37.365−12,19% | 29.396−21,84% | 24.240−28,79% | 24.760−20,5% | 22.593−29,76% |
| 2024 | 38.246 | −3,11% | 62.027 | 23.301 | 23.301−10,47% | 25.997+9,02% | 30.039−3,06% | 33.913−5,83% | 52.441+1,4% | 62.027−4,78% | 53.719−12,79% | 42.554−7,86% | 37.611−9,24% | 34.040−1,7% | 31.143+3,75% | 32.167+23,32% |
| 2023 | 39.473,42 | −3,05% | 65.141 | 23.847 | 26.027+10,73% | 23.847−11,14% | 30.987−8,36% | 36.014−8,77% | 51.715+3% | 65.141+17,12% | 61.596−5,96% | 46.183−5,17% | 41.439+6,68% | 34.630−9,57% | 30.018−14,92% | 26.084−19,76% |
| 2022 | 40.716 | +12,32% | 65.500 | 23.505 | 23.505+3,25% | 26.836+0,08% | 33.813+57,49% | 39.477+24,1% | 50.209+20,07% | 55.620+18,39% | 65.500+13,06% | 48.702+5,12% | 38.845−12,93% | 38.295+13,44% | 35.282+10,13% | 32.508+13,39% |
| 2021 | 36.249,58 | +41,06% | 57.932 | 21.470 | 22.766+15,04% | 26.815+34,44% | 21.470+133,9% | 31.810+1.568,94% | 41.817+547,62% | 46.982+109,68% | 57.932+45,02% | 46.328−6,32% | 44.612+40,63% | 33.759−7,12% | 32.036−12,7% | 28.668−16,98% |
| 2020 | 25.698,42 | −16,11% | 49.452 | 1.906 | 19.790−10,11% | 19.945−14,19% | 9.179−69,8% | 1.906−93,62% | 6.457−82,1% | 22.407−43,57% | 39.948−2,63% | 49.452+53,93% | 31.722+21,97% | 36.348+21,65% | 36.696+27,31% | 34.531+21,5% |
| 2019 | 30.632,83 | +6,34% | 41.026 | 22.015 | 22.015+6,42% | 23.242+13,3% | 30.391+49,13% | 29.875−3,15% | 36.078−2,21% | 39.711−19,2% | 41.026+5,69% | 32.126−0,17% | 26.007+0,71% | 29.878+12,66% | 28.825+36% | 28.420+25,3% |
| 2018 | 28.807,42 | −3,61% | 49.147 | 20.379 | 20.687+21,15% | 20.513+18,22% | 20.379−16,62% | 30.847+13,05% | 36.895+9,58% | 49.147+11,67% | 38.819−10,25% | 32.182−15,03% | 25.823−5,12% | 26.521−16,23% | 21.195−21,91% | 22.681−18,03% |
| 2017 | 29.887,42 | +7,81% | 44.012 | 17.075 | 17.075−12,72% | 17.351−16,14% | 24.441+18,39% | 27.287−11,44% | 33.671−18,01% | 44.012+3,98% | 43.251+2,48% | 37.876+39,39% | 27.216−8,71% | 31.658+27,66% | 27.142+48,26% | 27.669+81,2% |
| 2016 | 27.722,75 | −2,28% | 42.328 | 15.270 | 19.564−22,09% | 20.690−21,39% | 20.645−5,61% | 30.813−13,42% | 41.066−5,94% | 42.328+4,28% | 42.206−4,6% | 27.172+11,89% | 29.813+21,33% | 24.799+29,84% | 18.307−0,29% | 15.270−8,84% |
| 2015 | 28.370,58 | −3,89% | 44.242 | 16.751 | 25.111+105,04% | 26.319+77,28% | 21.873+20,32% | 35.587−0,67% | 43.659−12,6% | 40.589−22,32% | 44.242−6,27% | 24.285−31,45% | 24.572−12,38% | 19.099−24,58% | 18.360+0,3% | 16.751+0,8% |
| 2014 | 29.518,83 | +9,21% | 52.254 | 12.247 | 12.247−41,81% | 14.846−36% | 18.179−33,1% | 35.826+36,72% | 49.954+24,51% | 52.254+30,45% | 47.200+22,53% | 35.429+32,47% | 28.043+20,87% | 25.325+6,16% | 18.305+0,53% | 16.618+3,64% |
| 2013 | 27.029,75 | +31,98% | 40.120 | 16.035 | 21.045+21,65% | 23.196+25% | 27.172+26,56% | 26.203+46,68% | 40.120+75,99% | 40.057+43,05% | 38.520+42,89% | 26.744+20,81% | 23.201+12,79% | 23.855+26,42% | 18.209+9,88% | 16.035+9,33% |
| 2012 | 20.480,17 | +36,66% | 28.003 | 14.667 | 17.299+102% | 18.557+105,23% | 21.470+128,48% | 17.864+6,75% | 22.797+26,97% | 28.003+38% | 26.957+9,19% | 22.137+30,56% | 20.570+26,12% | 18.869+44,24% | 16.572+6,94% | 14.667+29,5% |
| 2011 | 14.986,75 | −15,91% | 24.688 | 8.564 | 8.564+6,4% | 9.042+6,84% | 9.397−20,11% | 16.734−0,42% | 17.954−20,46% | 20.292−25,44% | 24.688−28,21% | 16.956−42,39% | 16.310−13,51% | 13.082−15,13% | 15.496+37,14% | 11.326+18,02% |
| 2001 | 17.821,33 | −29,02% | 34.391 | 8.049 | 8.049−21,34% | 8.463−29,15% | 11.762−25,04% | 16.804−26,75% | 22.572−34,76% | 27.216−31,33% | 34.391−19,51% | 29.430−18,62% | 18.858−23,84% | 15.415−39,96% | 11.299−46,83% | 9.597−38,71% |
| 1990 | 25.106,5 | · | 42.725 | 10.232 | 10.232 | 11.945 | 15.692 | 22.940 | 34.600 | 39.635 | 42.725 | 36.162 | 24.762 | 25.675 | 21.252 | 15.658 |
18 năm số liệu, đơn vị Đêm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Du lịch châu Âu.