Latvia
Latvia kỳ 04-2026 đạt 52.417 Đêm, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Du lịch châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2003 đến 04-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Du lịch châu Âu
| Chỉ tiêu | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khu cắm trại, nhà nghỉ và cơ sở khác | |||||||||||
| Latvia | 52.417 | 44.223 | 42.841 | 45.070 | 54.672 | 50.752 | 63.036 | 86.033 | 232.546 | 258.219 | |
| Estonia | 93.566 | 91.044 | 84.113 | 86.829 | 87.530 | 85.778 | 97.567 | 101.174 | 213.351 | 249.726 |
Latvia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46.137,75 | −52,3% | 52.417 | 42.841 | 45.070+9,15% | 42.841+6,06% | 44.223−7,66% | 52.417−4,35% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 96.719,83 | +8,43% | 258.219 | 40.395 | 41.292+7,63% | 40.395+13,54% | 47.889+14,62% | 54.803+20,61% | 84.661+21,23% | 146.340+0,02% | 258.219+3,42% | 232.546+4,33% | 86.033+18,22% | 63.036+12,17% | 50.752+14,64% | 54.672+15,53% |
| 2024 | 89.204,25 | +9,27% | 249.685 | 35.577 | 38.363+17,03% | 35.577−6,81% | 41.781+22,1% | 45.440+3,62% | 69.833+9,68% | 146.317+8,28% | 249.685+1,66% | 222.891+15,65% | 72.773+3,49% | 56.198+18,77% | 44.269+22,18% | 47.324+19,38% |
| 2023 | 81.640,17 | +13,09% | 245.617 | 32.780 | 32.780+26,03% | 38.178+47,87% | 34.220+6,87% | 43.854+15,85% | 63.667+18,12% | 135.126+10,14% | 245.617+15,64% | 192.732+2,64% | 70.317+27,22% | 47.317+4,92% | 36.232+11,25% | 39.642+13,53% |
| 2022 | 72.193,5 | +35,87% | 212.396 | 25.818 | 26.009+28,42% | 25.818+38,94% | 32.019+59,69% | 37.855+67,4% | 53.901+50,17% | 122.691+41,94% | 212.396+25,22% | 187.776+39,13% | 55.271+15% | 45.100+36,43% | 32.569+52,16% | 34.917+30,93% |
| 2021 | 53.133,75 | −27,72% | 169.615 | 18.582 | 20.253−64,71% | 18.582−66,01% | 20.051−56,73% | 22.614−33,8% | 35.893−14,33% | 86.441−12,98% | 169.615−12,16% | 134.962−22,69% | 48.063−17,25% | 33.058−32,84% | 21.405−45,23% | 26.668−22,22% |
| 2020 | 73.511,25 | −25,97% | 193.088 | 34.160 | 57.387+7,78% | 54.676+6,31% | 46.340−22,57% | 34.160−47,22% | 41.895−54,14% | 99.335−32,26% | 193.088−20,34% | 174.581−14,57% | 58.084−27,05% | 49.221−29,36% | 39.083−41,06% | 34.285−44,68% |
| 2019 | 99.299 | +3,41% | 242.377 | 51.432 | 53.243+0,94% | 51.432+5,71% | 59.847−2,52% | 64.727−1,01% | 91.360+9,45% | 146.645−1,63% | 242.377+4,49% | 204.362+3,19% | 79.626+1,92% | 69.677+1,62% | 66.314+12% | 61.978+11,39% |
| 2018 | 96.022,5 | +4,22% | 231.966 | 48.655 | 52.745+4,72% | 48.655+3,07% | 61.393+20,69% | 65.387+22,28% | 83.471+19,14% | 149.077+4,46% | 231.966−0,74% | 198.038−8,39% | 78.124+10,8% | 68.563+12,31% | 59.211+6,64% | 55.640+3,15% |
| 2017 | 92.131,92 | +27,22% | 233.692 | 47.204 | 50.366+24,31% | 47.204+15,63% | 50.870+14,38% | 53.471+17,92% | 70.062+20,57% | 142.718+33,24% | 233.692+24,19% | 216.178+42,04% | 70.510+17,42% | 61.050+28,49% | 55.523+34,73% | 53.939+23,97% |
| 2016 | 72.418,83 | +18,1% | 188.170 | 40.518 | 40.518+29,9% | 40.823+23,71% | 44.475+21,11% | 45.344+11,18% | 58.108+21,97% | 107.110+33,55% | 188.170+20,54% | 152.196+14,9% | 60.047+18,68% | 47.515+3,54% | 41.212+1,92% | 43.508+6,62% |
| 2015 | 61.320,17 | −13,49% | 156.112 | 31.191 | 31.191−26,08% | 32.998−10,28% | 36.722−12,14% | 40.786−7,89% | 47.643−25,42% | 80.200−19,04% | 156.112−13,38% | 132.461−6% | 50.596−17,82% | 45.891−10,02% | 40.434−10,77% | 40.808−6,3% |
| 2014 | 70.881,75 | +3,63% | 180.227 | 36.780 | 42.197−2,68% | 36.780−13,25% | 41.798−7,58% | 44.278+3,15% | 63.885+22,76% | 99.063+3,58% | 180.227+19,15% | 140.916−7,26% | 61.569+6,45% | 51.003−1,52% | 45.315−1,78% | 43.550+8,23% |
| 2013 | 68.399,75 | +16,53% | 151.942 | 40.239 | 43.360+42,08% | 42.398+24,4% | 45.228+35,49% | 42.925+24,37% | 52.042+19,45% | 95.642+9,53% | 151.256+3,91% | 151.942+28,7% | 57.838+26,37% | 51.791+9,48% | 46.136+10,25% | 40.239−5,14% |
| 2012 | 58.696,17 | +50,56% | 145.565 | 30.517 | 30.517+45,78% | 34.083+77,7% | 33.382+62,84% | 34.513+73,86% | 43.568+86,6% | 87.324+63,09% | 145.565+24,38% | 118.057+31,04% | 45.769+72,18% | 47.308+78,62% | 41.847+58,19% | 42.421+78,07% |
| 2011 | 38.985,08 | +25,21% | 117.032 | 19.180 | 20.933+30,98% | 19.180+35,58% | 20.500+24,89% | 19.851+29,79% | 23.348+22,61% | 53.544+29,08% | 117.032+38,08% | 90.090+25,93% | 26.582−3,58% | 26.485+0,62% | 26.453+29,92% | 23.823+15% |
| 2010 | 31.135,5 | +4,93% | 84.758 | 14.147 | 15.982−34,01% | 14.147−36,71% | 16.414−32,63% | 15.295−29,46% | 19.042−25,19% | 41.482+10,55% | 84.758+53,02% | 71.539+26,91% | 27.568−0,03% | 26.323+17,02% | 20.361−0,32% | 20.715+13,74% |
| 2009 | 29.672 | −44,92% | 56.370 | 18.212 | 24.219−14,58% | 22.352−13,56% | 24.363−20,01% | 21.682−27,59% | 25.455−51% | 37.523−58,9% | 55.390−57,26% | 56.370−52,39% | 27.576−44,32% | 22.495−36,2% | 20.427−29,2% | 18.212−32,51% |
| 2008 | 53.872,17 | +14,23% | 129.593 | 25.859 | 28.353+2,68% | 25.859+2,29% | 30.457+3,91% | 29.945+0,56% | 51.948+32,06% | 91.300+33,01% | 129.593+20,35% | 118.394+14,19% | 49.525+25,69% | 35.256+4,69% | 28.852−8,37% | 26.984−10,23% |
| 2007 | 47.162,67 | +10,11% | 107.677 | 25.280 | 27.612−4,1% | 25.280−7,26% | 29.311−0,67% | 29.778+1,7% | 39.337+12,06% | 68.644+24,61% | 107.677+10,62% | 103.683+21,83% | 39.404−0,13% | 33.678+7,82% | 31.489+12,1% | 30.059+8,45% |
| 2006 | 42.831,17 | +55,12% | 97.340 | 27.260 | 28.793+225,2% | 27.260+207,81% | 29.509+328,47% | 29.279+235,38% | 35.102+81,19% | 55.089+0,86% | 97.340+32,44% | 85.104+11,71% | 39.456+75,9% | 31.234+66,89% | 28.090+69,74% | 27.718+66,61% |
| 2005 | 27.610,75 | +73,47% | 76.186 | 6.887 | 8.854+180,46% | 8.856+162,71% | 6.887+101,08% | 8.730+101,94% | 19.373+125,74% | 54.617+95,9% | 73.495+49,06% | 76.186+54,12% | 22.431+33,77% | 18.715+104,96% | 16.549+125,89% | 16.636+100,36% |
| 2004 | 15.917,08 | +7,13% | 49.434 | 3.157 | 3.157+41,95% | 3.371+68,21% | 3.425−0,29% | 4.323+56,12% | 8.582−39,36% | 27.880−12,62% | 49.305−6,13% | 49.434+3,09% | 16.768+127,8% | 9.131+111,32% | 7.326+76,23% | 8.303+51,6% |
| 2003 | 14.857,08 | · | 52.527 | 2.004 | 2.224 | 2.004 | 3.435 | 2.769 | 14.152 | 31.906 | 52.527 | 47.952 | 7.361 | 4.321 | 4.157 | 5.477 |
24 năm số liệu, đơn vị Đêm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Du lịch châu Âu.