Hy Lạp
Hy Lạp kỳ 04-2026 đạt 1.020.972 Đêm, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Du lịch châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-1994 đến 04-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Du lịch châu Âu
| Chỉ tiêu | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khu cắm trại, nhà nghỉ và cơ sở khác | |||||||||||
| Hy Lạp | 1.020.972 | 324.164 | 215.275 | 237.845 | 284.411 | 303.468 | 1.645.114 | 5.516.367 | 10.643.148 | 8.886.045 | |
| Slovakia | 291.778 | 277.893 | 348.150 | 290.482 | 222.613 | 254.191 | 305.323 | 353.533 | 765.448 | 693.003 |
Hy Lạp theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 449.564 | −85,55% | 1.020.972 | 215.275 | 237.845−1,23% | 215.275+1,42% | 324.164+3,78% | 1.020.972+2,16% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 3.111.566,42 | +3,53% | 10.643.148 | 212.251 | 240.800+2,73% | 212.251+5,59% | 312.364+2,63% | 999.341+2,62% | 2.533.847+2,65% | 5.761.641+4,08% | 8.886.045+3,19% | 10.643.148+5,43% | 5.516.367+1,82% | 1.645.114+0,28% | 303.468+1,13% | 284.411+0,44% |
| 2024 | 3.005.521,83 | +3,9% | 10.094.795 | 201.014 | 234.400+1,27% | 201.014+2,63% | 304.357+7,79% | 973.851+2,64% | 2.468.551+7,77% | 5.536.011+2,92% | 8.611.727+2,48% | 10.094.795+4,18% | 5.417.783+4,06% | 1.640.542+7,46% | 300.079+4,09% | 283.152+5,07% |
| 2023 | 2.892.682,67 | +12,54% | 9.689.751 | 195.855 | 231.468+97,38% | 195.855+51,35% | 282.359+39,17% | 948.821+39,89% | 2.290.616+27,98% | 5.379.085+22,85% | 8.403.383+7,25% | 9.689.751+7,12% | 5.206.472+8,78% | 1.526.611+10,49% | 288.289+10,94% | 269.482+12,04% |
| 2022 | 2.570.406,75 | +98,46% | 9.045.427 | 117.272 | 117.272+149,27% | 129.408+217,34% | 202.890+242,84% | 678.258+1.102,44% | 1.789.795+525,26% | 4.378.635+171,01% | 7.835.085+99,79% | 9.045.427+76,26% | 4.786.050+58,2% | 1.381.674+36,88% | 259.869+36,61% | 240.518+51,95% |
| 2021 | 1.295.180,75 | +63,86% | 5.131.980 | 40.779 | 47.047−81,33% | 40.779−81,09% | 59.179 | 56.407+1.520,43% | 286.248+5.748,96% | 1.615.655+444,81% | 3.921.618+113,61% | 5.131.980+59,54% | 3.025.335+113,91% | 1.009.403+80,98% | 190.228+77,93% | 158.290 |
| 2020 | 790.412,5 | −72,42% | 3.216.653 | 3.481 | 252.015+3,95% | 215.649+11,87% | · | 3.481−99,62% | 4.894−99,79% | 296.554−94,66% | 1.835.903−77,54% | 3.216.653−65,93% | 1.414.329−72,74% | 557.738−63,37% | 106.909−64,35% | · |
| 2019 | 2.865.623,92 | +2,71% | 9.441.690 | 192.766 | 242.447−11,45% | 192.766−13,86% | 280.034+3,25% | 918.747+8,23% | 2.297.616−0,5% | 5.557.963+5,85% | 8.172.391+2,57% | 9.441.690+3,21% | 5.189.214+2,62% | 1.522.720+1,76% | 299.890−4,81% | 272.009−15% |
| 2018 | 2.790.140,58 | +6,7% | 9.148.381 | 223.794 | 273.798−1,43% | 223.794−1,07% | 271.222−0,98% | 848.888+0,42% | 2.309.046+6,38% | 5.250.891+8,69% | 7.967.542+8,89% | 9.148.381+6,51% | 5.056.659+6,85% | 1.496.442+1,75% | 315.031−1,41% | 319.993−2,02% |
| 2017 | 2.615.053,42 | +4,13% | 8.589.115 | 226.220 | 277.768+5,68% | 226.220+5,45% | 273.901+3,13% | 845.353+21,66% | 2.170.542+2,82% | 4.831.008+6,18% | 7.317.294+4,03% | 8.589.115+0,28% | 4.732.632+6,26% | 1.470.711+6,37% | 319.521+9,97% | 326.576+5,09% |
| 2016 | 2.511.251,5 | +2,88% | 8.564.746 | 214.525 | 262.831−9,18% | 214.525−8,91% | 265.588+7,84% | 694.856−1,5% | 2.110.939+1,37% | 4.549.710+4,14% | 7.034.024+1,93% | 8.564.746+0,45% | 4.453.871+6,77% | 1.382.606+16,08% | 290.566+2,97% | 310.756+6,2% |
| 2015 | 2.441.012,75 | +9,25% | 8.526.365 | 235.512 | 289.387+2,2% | 235.512+2,88% | 246.271+2,68% | 705.410+1,93% | 2.082.436+5,89% | 4.368.834+9% | 6.900.532+11,43% | 8.526.365+11,55% | 4.171.538+8,95% | 1.191.076+2,23% | 282.179+2,24% | 292.613+2,16% |
| 2014 | 2.234.319,25 | +40,82% | 7.643.838 | 228.917 | 283.160+134,46% | 228.917+152,77% | 239.842+77,18% | 692.084+207,32% | 1.966.547+101,65% | 4.008.264+52,63% | 6.192.929+16,47% | 7.643.838+16,78% | 3.828.741+65,02% | 1.165.087+169,29% | 275.985+149,14% | 286.437+104,03% |
| 2013 | 1.586.657,5 | +8,73% | 6.545.642 | 90.562 | 120.770−5,44% | 90.562−1,89% | 135.366+6,07% | 225.199−9,03% | 975.213+28,95% | 2.626.100+14,94% | 5.316.990+5,07% | 6.545.642+7,72% | 2.320.227+9,38% | 432.655+14,89% | 110.774+12,61% | 140.392−1,75% |
| 2012 | 1.459.327,75 | −4,89% | 6.076.343 | 92.303 | 127.723−54,61% | 92.303−58,97% | 127.618−61,2% | 247.553−59,2% | 756.252−48,34% | 2.284.756−9,52% | 5.060.255+18,66% | 6.076.343+19,04% | 2.121.293−17,69% | 376.575−42,01% | 98.366−44,99% | 142.896−31,24% |
| 2011 | 1.534.427,17 | −1,45% | 5.104.440 | 178.826 | 281.405−0,22% | 224.971−10,79% | 328.873+26,89% | 606.821+15,71% | 1.463.859−0,02% | 2.525.112+6,16% | 4.264.565−3,26% | 5.104.440−5,13% | 2.577.053+4,71% | 649.382−6,84% | 178.826−26,79% | 207.819−37,69% |
| 2010 | 1.557.060,42 | +1.104,82% | 5.380.222 | 244.249 | 282.038+46.440,92% | 252.195+79.961,9% | 259.170+41.234,93% | 524.423+4.305,44% | 1.464.183+2.355,53% | 2.378.528+1.214,55% | 4.408.056+748,01% | 5.380.222+726,9% | 2.461.041+2.099,66% | 697.075+4.919,26% | 244.249+66.272,01% | 333.545+155.037,21% |
| 2008 | 129.236,33 | +16,19% | 650.651 | 215 | 606+15,65% | 315−30,92% | 627−38,1% | 11.904+5,83% | 59.628−0,05% | 180.939+25,19% | 519.812+17,65% | 650.651+10,29% | 111.883+51,41% | 13.888+28,25% | 368−28,54% | 215−24,3% |
| 2007 | 111.226 | +22,58% | 589.920 | 284 | 524+61,73% | 456+31,41% | 1.013+131,28% | 11.248+15,07% | 59.656+21,81% | 144.533+22,42% | 441.840+27,41% | 589.920+25,09% | 73.894−8,12% | 10.829+18,93% | 515−59,98% | 284−83,54% |
| 2006 | 90.735,25 | −12,67% | 471.581 | 324 | 324−91,48% | 347−73,45% | 438−89,25% | 9.775−9,67% | 48.976−10,28% | 118.063−5,51% | 346.777−16,03% | 471.581−11,8% | 80.425−2,99% | 9.105−41,05% | 1.287+77,27% | 1.725+178,23% |
| 2005 | 103.903,08 | +29,31% | 534.643 | 620 | 3.804+345,43% | 1.307−1,73% | 4.073+159,92% | 10.822−8% | 54.588+18,49% | 124.950+7,18% | 412.960+34,9% | 534.643+44,02% | 82.900−3,47% | 15.444+0,06% | 726−75,43% | 620−86,04% |
| 2004 | 80.352,33 | −6,06% | 371.240 | 854 | 854−67,01% | 1.330−24,82% | 1.567−94,42% | 11.763+37,58% | 46.071+15,75% | 116.584+7,67% | 306.114+0,67% | 371.240−12,79% | 85.876+3,74% | 15.434−4,25% | 2.955−23,64% | 4.440−7,54% |
| 2003 | 85.533,42 | +3,85% | 425.675 | 1.769 | 2.589+85,06% | 1.769−59,4% | 28.076+1.456,32% | 8.550−37,27% | 39.802−22,23% | 108.276+8,68% | 304.089+3,9% | 425.675+1,14% | 82.784+4% | 16.119−17,09% | 3.870+83,76% | 4.802+194,06% |
| 2002 | 82.360,42 | −15,01% | 420.869 | 1.399 | 1.399−50,81% | 4.357+15,69% | 1.804−41,2% | 13.630−14,75% | 51.181+18,01% | 99.625−17,12% | 292.677−23,93% | 420.869−15,59% | 79.602+2,42% | 19.442+76,14% | 2.106+575% | 1.633+33,09% |
| 2001 | 96.906,17 | −13,6% | 498.591 | 312 | 2.844+6,44% | 3.766−15,12% | 3.068−40,03% | 15.989−10,44% | 43.371−21,77% | 120.207−23,91% | 384.743−15,69% | 498.591−5,43% | 77.718−10,69% | 11.038−33,84% | 312−87,01% | 1.227−90,45% |
| 2000 | 112.164 | +35,23% | 527.198 | 2.401 | 2.672+78,97% | 4.437+335,43% | 5.116+291,13% | 17.853+180,05% | 55.443+70,43% | 157.976+66,76% | 456.330+43,19% | 527.198+19,2% | 87.016+4,06% | 16.683+54,93% | 2.401+110,25% | 12.843+818,67% |
| 1999 | 82.946,08 | −24,99% | 442.284 | 1.019 | 1.493+413,06% | 1.019+70,12% | 1.308−9,61% | 6.375−33,7% | 32.532−24,26% | 94.730−24,54% | 318.681−24,33% | 442.284−26,47% | 83.623−22,86% | 10.768−11,8% | 1.142−46,08% | 1.398+24,71% |
| 1998 | 110.579 | −2,32% | 601.484 | 291 | 291−88,43% | 599−76,78% | 1.447−72,02% | 9.616−44,65% | 42.950−35,61% | 125.537+12,79% | 421.166+2,68% | 601.484+10,21% | 108.410+43,98% | 12.209+60,79% | 2.118+148,59% | 1.121 |
| 1997 | 113.209,27 | −1,75% | 545.748 | 852 | 2.516+141,69% | 2.580+194,52% | 5.171+180,88% | 17.374+7,79% | 66.701+13,25% | 111.303−19,22% | 410.169−16,92% | 545.748+1,55% | 75.295−30,4% | 7.593−69,78% | 852−35,41% | · |
| 1996 | 115.229,17 | −1,55% | 537.396 | 467 | 1.041+713,28% | 876 | 1.841+161,88% | 16.118+105,98% | 58.897+78,75% | 137.785+57,68% | 493.697−7,96% | 537.396+0,22% | 108.189+40,81% | 25.124+199,74% | 1.319+175,94% | 467+128,92% |
| 1995 | 117.047,27 | +6,79% | 536.395 | 128 | 128−83,55% | · | 703+13,57% | 7.825−2,65% | 32.950+6,68% | 87.383−9,05% | 536.395+20,76% | 536.239−14,58% | 76.833−19,29% | 8.382−18,75% | 478+227,4% | 204−64,71% |
| 1994 | 109.605,17 | · | 627.758 | 146 | 778 | 675 | 619 | 8.038 | 30.887 | 96.083 | 444.183 | 627.758 | 95.201 | 10.316 | 146 | 578 |
32 năm số liệu, đơn vị Đêm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Du lịch châu Âu.