Estonia
Estonia kỳ 04-2026 đạt 390.954 Đêm, theo Eurostat. Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Du lịch châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2003 đến 04-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Eurostat
Chỉ tiêu này trong bảng Du lịch châu Âu
| Chỉ tiêu | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | 08-2025 | 07-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khách sạn và cơ sở tương tự | |||||||||||
| Estonia | 390.954 | 347.128 | 338.074 | 309.084 | 459.808 | 374.612 | 439.625 | 424.463 | 607.388 | 682.264 | |
| Cyprus | 503.579 | 476.000 | 368.639 | 504.843 | 859.936 | 2.382.970 | 2.484.732 | 2.953.148 | 2.627.725 |
Estonia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 346.310 | −21,28% | 390.954 | 309.084 | 309.084+5,77% | 338.074+3,81% | 347.128+8,89% | 390.954+3,22% | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 439.932,25 | +1,43% | 682.264 | 292.234 | 292.234+4,38% | 325.676−2,06% | 318.797−10,9% | 378.771+7,14% | 447.052+2,09% | 528.497+2,71% | 682.264−0,96% | 607.388+0,72% | 424.463+2,42% | 439.625+2,66% | 374.612+1,33% | 459.808+8,41% |
| 2024 | 433.726,92 | +4,35% | 688.872 | 279.967 | 279.967−4,83% | 332.534−0,29% | 357.795+0,95% | 353.538−8,44% | 437.916+9,61% | 514.532+12,82% | 688.872+4,93% | 603.046+5,83% | 414.429+3,6% | 428.247+8,57% | 369.694+10,52% | 424.153+3,76% |
| 2023 | 415.657,75 | +6,7% | 656.517 | 294.167 | 294.167+27,31% | 333.490+38,79% | 354.426+20,34% | 386.118+7,07% | 399.536+9,17% | 456.078−0,13% | 656.517+2,76% | 569.804+4,25% | 400.041+4,38% | 394.459−5,7% | 334.490−4,6% | 408.767+5,34% |
| 2022 | 389.567,92 | +56,91% | 638.858 | 231.059 | 231.059+66,45% | 240.279+69,19% | 294.525+264,13% | 360.617+308,02% | 365.968+192,67% | 456.687+69,04% | 638.858+32,06% | 546.565+24,8% | 383.258+21,81% | 418.318+20,08% | 350.619+34,31% | 388.062+34,68% |
| 2021 | 248.268,92 | +7,09% | 483.754 | 80.885 | 138.819−60,63% | 142.016−60,13% | 80.885−41,77% | 88.383+361,36% | 125.043+152,52% | 270.167+26,63% | 483.754+5,56% | 437.967+7,42% | 314.624+41,55% | 348.371+52,95% | 261.054+46,29% | 288.144+82,71% |
| 2020 | 231.826 | −49,79% | 458.254 | 19.157 | 352.617+7,82% | 356.197+11,96% | 138.902−60,56% | 19.157−95,28% | 49.518−89,73% | 213.347−61,94% | 458.254−36,48% | 407.718−36,6% | 222.270−49,77% | 227.775−50,17% | 178.454−55,84% | 157.703−63,11% |
| 2019 | 461.751 | +3,99% | 721.410 | 318.155 | 327.049+0,23% | 318.155−0,75% | 352.215−4,25% | 405.504+3,29% | 481.939+4,51% | 560.481+5,08% | 721.410+6,17% | 643.110+6,14% | 442.503+2,75% | 457.115+6,07% | 404.084+11,49% | 427.447+2,48% |
| 2018 | 444.029,25 | +1,16% | 679.513 | 320.555 | 326.313+8,46% | 320.555+1,07% | 367.846+4,95% | 392.588−2,91% | 461.122+1,57% | 533.409+1,4% | 679.513−0,49% | 605.895+2,13% | 430.641−0,32% | 430.937+0,08% | 362.447−1,33% | 417.085+2,21% |
| 2017 | 438.920,42 | +4,21% | 682.851 | 300.859 | 300.859+6,09% | 317.175+13,87% | 350.499+3,28% | 404.348+9,71% | 453.977+3,86% | 526.054+4,16% | 682.851−0,39% | 593.278+0,74% | 432.036+7,05% | 430.584+0,46% | 367.316+6,66% | 408.068+4,44% |
| 2016 | 421.168,75 | +6,47% | 685.553 | 278.540 | 283.601+3,87% | 278.540+2,88% | 339.381+11% | 368.569+8,96% | 437.124+6,72% | 505.042+9,58% | 685.553+4,38% | 588.905+8,13% | 403.582+7,29% | 428.594+4,98% | 344.396+1,31% | 390.738+7,73% |
| 2015 | 395.565,58 | −1,23% | 656.813 | 270.738 | 273.022−8,49% | 270.738−1,77% | 305.753−2,26% | 338.253−0,54% | 409.599−7,44% | 460.872−5,97% | 656.813+1,31% | 544.642−0,28% | 376.169−1,65% | 408.274+5,54% | 339.951−1,41% | 362.701+7,39% |
| 2014 | 400.491 | +1,02% | 648.290 | 275.613 | 298.367+3,2% | 275.613+7,47% | 312.819−5,88% | 340.103+3,51% | 442.528+3,16% | 490.129+2,26% | 648.290+2,39% | 546.159−1,95% | 382.474+2,06% | 386.857+0,64% | 344.819+1,53% | 337.734−4,48% |
| 2013 | 396.437 | +2,32% | 633.135 | 256.464 | 289.116+3,33% | 256.464+1,91% | 332.378+6,01% | 328.565−8,87% | 428.956+4,45% | 479.294+3,43% | 633.135+0,23% | 557.007+6,13% | 374.750+1,99% | 384.382+1,9% | 339.630+5,15% | 353.567+2,36% |
| 2012 | 387.437,5 | +1,18% | 631.711 | 251.654 | 279.792+2,77% | 251.654+2,71% | 313.546+13,19% | 360.558+3,21% | 410.693+1,7% | 463.413−0,79% | 631.711−2,71% | 524.838−3,5% | 367.436−0,35% | 377.204−0,69% | 322.991+2,96% | 345.414+6,34% |
| 2011 | 382.900,25 | +14,07% | 649.332 | 245.019 | 272.244+19,1% | 245.019+15,94% | 277.005+14,5% | 349.332+14,32% | 403.827+11,54% | 467.118+18,32% | 649.332+13,1% | 543.865+13,09% | 368.723+14,36% | 379.813+13,2% | 313.717+10,22% | 324.808+13,5% |
| 2010 | 335.674,58 | +15,11% | 574.110 | 211.328 | 228.587+14,11% | 211.328+8,1% | 241.933+12,68% | 305.574+15,72% | 362.058+16,3% | 394.804+14,39% | 574.110+13,69% | 480.929+14,84% | 322.437+18,71% | 335.514+11,51% | 284.640+23,24% | 286.181+18,72% |
| 2009 | 291.611,25 | −9,12% | 504.995 | 195.500 | 200.327−3,24% | 195.500−17,29% | 214.717−19,97% | 264.054−7,38% | 311.303−15,4% | 345.146−11,98% | 504.995−3,97% | 418.783−9,23% | 271.611−11,11% | 300.882−2,54% | 230.959−8,42% | 241.058+0,51% |
| 2008 | 320.866,92 | +0,35% | 525.853 | 207.026 | 207.026−1,87% | 236.362+7,54% | 268.298+3,79% | 285.089−9,92% | 367.961+10,07% | 392.119+2,85% | 525.853+4,71% | 461.367+1,55% | 305.574−5,04% | 308.725+0,73% | 252.201−4,63% | 239.828−9,92% |
| 2007 | 319.731,92 | +2,1% | 502.203 | 210.965 | 210.965+10,5% | 219.790+10,61% | 258.503+6,19% | 316.495+8,67% | 334.288−0,95% | 381.247−1,38% | 502.203+1,95% | 454.327+2,32% | 321.800−3,99% | 306.483−0,79% | 264.455−2,66% | 266.227+3,61% |
| 2006 | 313.145,58 | +6,11% | 492.585 | 190.917 | 190.917+12,21% | 198.705+5,69% | 243.442+1,37% | 291.255+6,5% | 337.497+4,74% | 386.572+7% | 492.585+2,96% | 444.038+5,82% | 335.177+6,22% | 308.920+5,54% | 271.695+10,04% | 256.944+10,41% |
| 2005 | 295.101,08 | +7,72% | 478.433 | 170.141 | 170.141+13,26% | 188.002+12,15% | 240.151+13,69% | 273.473+12,63% | 322.222+9,9% | 361.299+6,37% | 478.433−0,69% | 419.607+6,84% | 315.561+13,06% | 292.702+8,93% | 246.901+5,62% | 232.721+2,78% |
| 2004 | 273.940,75 | +28,25% | 481.766 | 150.217 | 150.217+51,8% | 167.641+34,86% | 211.235+34,99% | 242.811+32,8% | 293.200+18,37% | 339.664+30,73% | 481.766+35,57% | 392.752+28,61% | 279.117+19,37% | 268.710+20,61% | 233.753+18,41% | 226.423+27,02% |
| 2003 | 213.593,92 | · | 355.352 | 98.956 | 98.956 | 124.304 | 156.485 | 182.839 | 247.703 | 259.819 | 355.352 | 305.375 | 233.828 | 222.786 | 197.416 | 178.264 |
24 năm số liệu, đơn vị Đêm. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Du lịch châu Âu.