Slovenia
Slovenia kỳ 06-2026 đạt 15.366,8 Triệu EUR, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cho vay ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 01-2004 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Cho vay ngân hàng châu Âu
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cho vay hộ gia đình | |||||||||||
| Slovenia | 15.366,8 | 15.304,1 | 15.194,76 | 15.050,9 | 14.889,74 | 14.820,8 | 14.753,18 | 14.728,66 | 14.645,36 | 14.525,34 | |
| Latvia | 7.230 | 7.154 | 7.090 | 7.020 | 6.949 | 6.920 | 6.882 | 6.858 | 6.820 | 6.667 |
Slovenia theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.104,52 | +5,87% | 15.366,8 | 14.820,8 | 14.820,8+7,68% | 14.889,74+7,79% | 15.050,9+8,04% | 15.194,76+8,29% | 15.304,1+8,42% | 15.366,8+8,36% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 14.267,26 | +6,91% | 14.753,18 | 13.763,45 | 13.763,45+6,25% | 13.814,03+6,25% | 13.930,29+6,49% | 14.031,3+6,5% | 14.115,1+6,5% | 14.181,4+6,83% | 14.306,84+7,02% | 14.412,14+7,09% | 14.525,34+7,4% | 14.645,36+7,55% | 14.728,66+7,54% | 14.753,18+7,46% |
| 2024 | 13.344,52 | +5,38% | 13.728,75 | 12.953,79 | 12.953,79+3,78% | 13.001,27+4,32% | 13.081,76+4,37% | 13.174,34+4,99% | 13.254,15+5,26% | 13.274,31+5,67% | 13.368,65+5,78% | 13.457,98+5,94% | 13.524,73+5,94% | 13.617,85+6,06% | 13.696,62+6,11% | 13.728,75+6,2% |
| 2023 | 12.663,77 | +4,62% | 12.926,93 | 12.462,84 | 12.482,49+7,46% | 12.462,84+6,79% | 12.534,56+6,11% | 12.548,76+5,52% | 12.591,31+4,94% | 12.561,84+4,06% | 12.638,71+3,81% | 12.703,34+3,39% | 12.766,13+3,22% | 12.840,37+3,36% | 12.907,99+3,59% | 12.926,93+3,63% |
| 2022 | 12.104,17 | +7,62% | 12.474,7 | 11.616,15 | 11.616,15+5,95% | 11.670,36+6,41% | 11.812,53+6,88% | 11.892,46+7,4% | 11.998,1+7,63% | 12.071,42+8,09% | 12.175,38+8,19% | 12.287,41+8,45% | 12.368,47+8,53% | 12.422,57+8,18% | 12.460,52+7,91% | 12.474,7+7,63% |
| 2021 | 11.247,62 | +2,51% | 11.589,85 | 10.964,21 | 10.964,21−0,4% | 10.967,05−0,58% | 11.051,8+0,66% | 11.073,1+1,51% | 11.147,9+2,12% | 11.167,75+2,9% | 11.253,81+3,15% | 11.329,97+3,44% | 11.396,17+3,64% | 11.482,75+3,9% | 11.547,07+4,66% | 11.589,85+5,13% |
| 2020 | 10.971,92 | +2,31% | 11.051,3 | 10.853,43 | 11.007,8+5,65% | 11.030,88+5,57% | 10.979,67+4,27% | 10.907,94+2,98% | 10.916,2+2,48% | 10.853,43+1,76% | 10.910,02+1,7% | 10.952,71+1,36% | 10.995,83+1,26% | 11.051,3+0,69% | 11.033,24+0,27% | 11.023,98+0,16% |
| 2019 | 10.723,87 | +6,3% | 11.006,84 | 10.419,4 | 10.419,4+6,48% | 10.448,79+6,65% | 10.529,9+6,57% | 10.592,8+6,72% | 10.651,75+6,34% | 10.666,03+6,09% | 10.727,66+6,25% | 10.805,67+6,12% | 10.858,57+5,91% | 10.975,38+6,36% | 11.003,64+6,2% | 11.006,84+5,91% |
| 2018 | 10.088,64 | +6,37% | 10.392,26 | 9.784,95 | 9.784,95+6,5% | 9.797,5+6,23% | 9.880,38+6,02% | 9.925,72+5,96% | 10.016,79+6,24% | 10.053,77+6,25% | 10.096,75+6,36% | 10.182,46+6,54% | 10.253,03+6,57% | 10.318,64+6,62% | 10.361,42+6,63% | 10.392,26+6,54% |
| 2017 | 9.484,16 | +6,02% | 9.754,56 | 9.187,91 | 9.187,91+4,07% | 9.222,48+4,77% | 9.319,26+5,37% | 9.367,12+5,52% | 9.428,75+5,88% | 9.462,53+5,91% | 9.493,31+6,6% | 9.557,83+6,86% | 9.620,96+7,04% | 9.677,96+6,88% | 9.717,21+6,91% | 9.754,56+6,4% |
| 2016 | 8.945,29 | +1,09% | 9.168,07 | 8.802,44 | 8.828,82−0,29% | 8.802,44−0,13% | 8.844,16−0,02% | 8.877,28+0,45% | 8.905,45+0,53% | 8.934,81+0,98% | 8.905,51+0,81% | 8.943,88+1,35% | 8.988,45+1,71% | 9.055,2+1,91% | 9.089,46+2,47% | 9.168,07+3,36% |
| 2015 | 8.848,46 | +0,16% | 8.885,48 | 8.814,06 | 8.854,81−0,4% | 8.814,06−0,52% | 8.846,21−0,21% | 8.837,9−0,27% | 8.858,92+0,13% | 8.848,53+0,3% | 8.834,04+0,17% | 8.824,32−0,01% | 8.837,5+0,15% | 8.885,48+0,75% | 8.870,1+0,77% | 8.869,65+1,09% |
| 2014 | 8.834,26 | −2,83% | 8.890,47 | 8.774,27 | 8.890,47−3,39% | 8.860,53−3,38% | 8.864,58−3,33% | 8.861,47−3,18% | 8.847,26−2,97% | 8.821,67−3,17% | 8.819,11−2,68% | 8.825,47−2,7% | 8.824,47−2,63% | 8.819,4−2,46% | 8.802,42−2,28% | 8.774,27−1,73% |
| 2013 | 9.091,47 | −2,95% | 9.202,16 | 8.928,51 | 9.202,16−2,42% | 9.170,8−2,44% | 9.170,11−2,67% | 9.152,09−2,54% | 9.118,18−2,9% | 9.110,64−2,78% | 9.061,86−3,1% | 9.070,44−3,05% | 9.063,05−3,05% | 9.042,08−3,31% | 9.007,67−3,44% | 8.928,51−3,76% |
| 2012 | 9.368,28 | −0,36% | 9.430,82 | 9.277,43 | 9.430,82+2,13% | 9.400,63+1,73% | 9.421,62+1,48% | 9.390,55+0,83% | 9.390,4−0,02% | 9.371,59−0,67% | 9.351,53−1,73% | 9.355,75−1,51% | 9.348,52−1,36% | 9.351,58−1,47% | 9.328,91−1,57% | 9.277,43−1,97% |
| 2011 | 9.401,98 | +5,81% | 9.516,35 | 9.233,99 | 9.233,99+9,16% | 9.240,9+8,87% | 9.284,26+7,85% | 9.312,95+7,61% | 9.392,71+7,86% | 9.434,33+5,95% | 9.516,35+6,5% | 9.499,09+4,74% | 9.477,05+3,85% | 9.490,79+3,65% | 9.477,41+2,65% | 9.463,89+1,87% |
| 2010 | 8.886,05 | +10,04% | 9.289,83 | 8.458,79 | 8.458,79+7,96% | 8.487,88+8,04% | 8.608,83+9,35% | 8.654,46+9,34% | 8.708,48+9,52% | 8.904,17+11,9% | 8.935,64+10,85% | 9.069,26+11,4% | 9.126,13+10,8% | 9.156,59+10,31% | 9.232,55+10,54% | 9.289,83+10,32% |
| 2009 | 8.074,94 | +8,43% | 8.420,49 | 7.835,16 | 7.835,16+13,2% | 7.856,16+12,04% | 7.872,88+10,32% | 7.915,19+9,35% | 7.951,21+8,6% | 7.957,06+7,35% | 8.060,66+7,12% | 8.141,36+7,02% | 8.236,54+6,84% | 8.300,71+5,59% | 8.351,86+7,23% | 8.420,49+7,53% |
| 2008 | 7.447,06 | +21,7% | 7.861,62 | 6.921,28 | 6.921,28+27,49% | 7.011,81+27,74% | 7.136,63+26,65% | 7.238,13+25,9% | 7.321,52+24,21% | 7.412,5+23,19% | 7.524,9+22,17% | 7.607,32+20,27% | 7.709,06+19,14% | 7.861,62+18,94% | 7.788,84+14% | 7.831,1+14,81% |
| 2007 | 6.119,33 | +25,59% | 6.832,58 | 5.428,8 | 5.428,8+24,98% | 5.489,25+24,85% | 5.634,73+24,93% | 5.749,29+24,24% | 5.894,37+24,44% | 6.017,18+24,58% | 6.159,28+25,02% | 6.325,42+25,9% | 6.470,7+26,11% | 6.609,55+26,44% | 6.832,58+28,12% | 6.820,82+26,74% |
| 2006 | 4.872,43 | +25,78% | 5.381,61 | 4.343,74 | 4.343,74+22,69% | 4.396,68+26,12% | 4.510,34+26,35% | 4.627,64+26,67% | 4.736,71+26,38% | 4.829,79+26,08% | 4.926,8+25,92% | 5.024,23+25,78% | 5.131,02+25,94% | 5.227,44+25,77% | 5.333,16+25,94% | 5.381,61+25,65% |
| 2005 | 3.873,65 | +23,95% | 4.282,91 | 3.486,15 | 3.540,32+21,83% | 3.486,15+18,54% | 3.569,69+19,67% | 3.653,38+21,74% | 3.747,99+23,13% | 3.830,85+23,3% | 3.912,66+24,93% | 3.994,51+25,18% | 4.074,19+25,75% | 4.156,34+27,97% | 4.234,77+29,03% | 4.282,91+25% |
| 2004 | 3.125,1 | · | 3.426,21 | 2.906 | 2.906 | 2.941 | 2.983 | 3.001 | 3.044 | 3.107 | 3.132 | 3.191 | 3.240 | 3.248 | 3.282 | 3.426,21 |
23 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cho vay ngân hàng châu Âu.