Cyprus
Cyprus kỳ 06-2026 đạt 8.819 Triệu EUR, theo Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal). Đây là chỉ tiêu thuộc bảng Cho vay ngân hàng châu Âu (Giá trị · Tháng), với chuỗi số liệu đầy đủ từ 11-2005 đến 06-2026. Chuỗi số liệu đầy đủ và biểu đồ tương tác, tải về miễn phí.
Nguồn: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB Data Portal)
Chỉ tiêu này trong bảng Cho vay ngân hàng châu Âu
| Chỉ tiêu | 06-2026 | 05-2026 | 04-2026 | 03-2026 | 02-2026 | 01-2026 | 12-2025 | 11-2025 | 10-2025 | 09-2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cho vay mua nhà | |||||||||||
| Cyprus | 8.819 | 8.713 | 8.664 | 8.654 | 8.617 | 8.591 | 8.719 | 8.636 | 8.606 | 8.609 | |
| Malta | 9.708,85 | 9.633,85 | 9.565,44 | 9.493,07 | 9.419,49 | 9.352,02 | 9.252,75 | 9.177,45 | 9.092,48 | 9.007,71 |
Cyprus theo năm
| Năm | Bình quân | ± | Cao nhất | Thấp nhất | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.676,33 | +1,31% | 8.819 | 8.591 | 8.591+0,96% | 8.617+1,16% | 8.654+2,31% | 8.664+2,34% | 8.713+2,66% | 8.819+2,88% | · | · | · | · | · | · |
| 2025 | 8.564,5 | +2,23% | 8.719 | 8.459 | 8.509+1,75% | 8.518+1,89% | 8.459+1,63% | 8.466+1,66% | 8.487+1,95% | 8.572+2,35% | 8.596+2,52% | 8.597+2,74% | 8.609+2,71% | 8.606+2,55% | 8.636+2,68% | 8.719+2,38% |
| 2024 | 8.377,33 | +0,73% | 8.516 | 8.323 | 8.363−0,69% | 8.360+0,71% | 8.323+0,28% | 8.328+0,56% | 8.325+0,25% | 8.375+0,72% | 8.385+0,71% | 8.368+0,64% | 8.382+1,15% | 8.392+1,23% | 8.411+1,4% | 8.516+1,77% |
| 2023 | 8.317 | −3,13% | 8.421 | 8.282 | 8.421−1,77% | 8.301−3,59% | 8.300−2,82% | 8.282−3,3% | 8.304−3,44% | 8.315−3,77% | 8.326−4,06% | 8.315−4,29% | 8.287−4,58% | 8.290−4,68% | 8.295−0,52% | 8.368−0,55% |
| 2022 | 8.585,83 | +1,24% | 8.697 | 8.338 | 8.573−1,89% | 8.610−1,66% | 8.541−2,39% | 8.565−2,3% | 8.600−2,33% | 8.641+5,4% | 8.678+5,38% | 8.688+5,39% | 8.685+5,35% | 8.697+5% | 8.338+0,04% | 8.414−0,04% |
| 2021 | 8.480,92 | −1,38% | 8.805 | 8.198 | 8.738+1,55% | 8.755+1,64% | 8.750+1,64% | 8.767+1,75% | 8.805+2,81% | 8.198−4,12% | 8.235−3,89% | 8.244−3,98% | 8.244−3,61% | 8.283−3,51% | 8.335−3,37% | 8.417−3,49% |
| 2020 | 8.599,67 | −0,31% | 8.721 | 8.550 | 8.605−1,15% | 8.614−0,94% | 8.609−0,68% | 8.616−0,47% | 8.564−0,95% | 8.550−0,44% | 8.568−0,21% | 8.586+0,19% | 8.553+0,15% | 8.584−0,15% | 8.626+0,24% | 8.721+0,77% |
| 2019 | 8.626 | −15,32% | 8.705 | 8.540 | 8.705−21,91% | 8.696−21,64% | 8.668−20,81% | 8.657−20,61% | 8.646−20,55% | 8.588−20,88% | 8.586−20,73% | 8.570−20,69% | 8.540−1,75% | 8.597−1,06% | 8.605−0,81% | 8.654−0,73% |
| 2018 | 10.187,08 | −10,14% | 11.147 | 8.675 | 11.147−3,54% | 11.098−3,7% | 10.946−4,68% | 10.904−4,76% | 10.883−4,52% | 10.855−4,91% | 10.832−4,78% | 10.806−3,84% | 8.692−22,41% | 8.689−21,95% | 8.675−21,71% | 8.718−22,07% |
| 2017 | 11.336,92 | −1,67% | 11.556 | 11.081 | 11.556−1,13% | 11.524−1,15% | 11.484−0,74% | 11.449−0,78% | 11.398−0,9% | 11.415−1,05% | 11.376−1,19% | 11.238−2,11% | 11.202−2,19% | 11.133−2,6% | 11.081−2,79% | 11.187−3,45% |
| 2016 | 11.529,58 | −0,57% | 11.688 | 11.399 | 11.688−0,75% | 11.658−0,54% | 11.570−0,9% | 11.539−0,67% | 11.502+0,31% | 11.536+0,27% | 11.513+0,48% | 11.480−0,81% | 11.453−0,95% | 11.430−0,95% | 11.399−1% | 11.587−1,26% |
| 2015 | 11.595,33 | −0,69% | 11.776 | 11.458 | 11.776−0,88% | 11.721−0,83% | 11.675−0,82% | 11.617−0,66% | 11.466−1,31% | 11.505−1,86% | 11.458−1,82% | 11.574−0,48% | 11.563−0,03% | 11.540+0,2% | 11.514+0,34% | 11.735−0,1% |
| 2014 | 11.676,08 | −3,64% | 11.881 | 11.475 | 11.881−6,4% | 11.819−6,47% | 11.772−6,39% | 11.694−4,11% | 11.618−3,86% | 11.723−3,16% | 11.670−2,81% | 11.630−2,4% | 11.567−2,31% | 11.517−1,91% | 11.475−1,62% | 11.747−1,64% |
| 2013 | 12.116,83 | −4,14% | 12.694 | 11.664 | 12.694+0,33% | 12.636+0,02% | 12.576−0,51% | 12.195−3,38% | 12.085−4,25% | 12.105−4,75% | 12.007−5,32% | 11.916−5,78% | 11.840−6,45% | 11.741−6,42% | 11.664−6,72% | 11.943−6,49% |
| 2012 | 12.640,42 | +3,18% | 12.772 | 12.504 | 12.652+5,37% | 12.634+5,15% | 12.640+4,96% | 12.622+4,57% | 12.621+4,28% | 12.709+3,17% | 12.682+2,51% | 12.647+2,48% | 12.656+2,46% | 12.546+1,52% | 12.504+1,11% | 12.772+0,9% |
| 2011 | 12.250,42 | +9,31% | 12.658 | 12.007 | 12.007+13,86% | 12.015+13,08% | 12.043+11,78% | 12.070+11,28% | 12.103+10,19% | 12.319+8,94% | 12.372+8,99% | 12.341+8,13% | 12.352+7,71% | 12.358+7,3% | 12.367+6,48% | 12.658+5,19% |
| 2010 | 11.206,67 | +21,8% | 12.033 | 10.545 | 10.545+22,67% | 10.625+23,03% | 10.774+24,68% | 10.847+24,85% | 10.984+25,86% | 11.308+27,26% | 11.352+26,89% | 11.413+27,21% | 11.468+16,34% | 11.517+16,1% | 11.614+15,57% | 12.033+14,69% |
| 2009 | 9.200,83 | +18,36% | 10.492 | 8.596 | 8.596+21,19% | 8.636+20,78% | 8.641+18,81% | 8.688+17,69% | 8.727+15,93% | 8.886+14,58% | 8.946+13,24% | 8.972+12,49% | 9.857+21,2% | 9.920+20,37% | 10.049+21,54% | 10.492+22,23% |
| 2008 | 7.773,58 | +26,21% | 8.584 | 7.093 | 7.093+29,41% | 7.150+28,94% | 7.273+28,7% | 7.382+29,28% | 7.528+26,46% | 7.755+25,53% | 7.900+24,84% | 7.976+24,72% | 8.133+25,28% | 8.241+26,01% | 8.268+24,39% | 8.584+22,82% |
| 2007 | 6.159,08 | +29,72% | 6.989 | 5.481 | 5.481+32,39% | 5.545+32,66% | 5.651+33% | 5.710+26,3% | 5.953+28,19% | 6.178+29,84% | 6.328+31,04% | 6.395+30,94% | 6.492+29,81% | 6.540+27,76% | 6.647+27,8% | 6.989+28,24% |
| 2006 | 4.748 | +17,47% | 5.450 | 4.140 | 4.140 | 4.180 | 4.249 | 4.521 | 4.644 | 4.758 | 4.829 | 4.884 | 5.001 | 5.119 | 5.201+31,87% | 5.450+31,64% |
| 2005 | 4.042 | · | 4.140 | 3.944 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.944 | 4.140 |
22 năm số liệu, đơn vị Triệu EUR. Cột Bình quân là trung bình các kỳ trong năm, cột ± so với bình quân năm trước. Số nhỏ dưới mỗi ô là mức so với cùng kỳ năm trước. Xem chuỗi đầy đủ trên biểu đồ ở đầu trang hoặc tại bảng Cho vay ngân hàng châu Âu.