| Chỉ tiêu | 30-07-2026 | 29-07-2026 | 28-07-2026 | 27-07-2026 | 24-07-2026 | 23-07-2026 | 22-07-2026 | 21-07-2026 | 20-07-2026 | 17-07-2026 | 16-07-2026 | 15-07-2026 | 14-07-2026 | 13-07-2026 | 10-07-2026 | 09-07-2026 | 08-07-2026 | 07-07-2026 | 06-07-2026 | 03-07-2026 | 02-07-2026 | 01-07-2026 | 30-06-2026 | 29-06-2026 | 26-06-2026 | 25-06-2026 | 24-06-2026 | 23-06-2026 | 22-06-2026 | 19-06-2026 | 18-06-2026 |
|---|
| Đường cong lợi suất TPCP (thị trường thứ cấp)11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 tháng | 3,86 | 3,87 | 3,91 | 3,84 | 3,87 | 3,86 | 3,83 | 3,84 | 3,79 | 3,83 | 3,75 | 3,75 | 3,71 | 3,63 | 3,7 | 3,69 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,7 | 3,71 | 3,69 | 3,66 | 3,67 | 3,69 | 3,65 | 3,68 | 3,68 | 3,64 | 3,62 | 3,6 |
|---|
| 6 tháng | 3,87 | 3,88 | 3,93 | 3,86 | 3,89 | 3,88 | 3,85 | 3,86 | 3,82 | 3,84 | 3,78 | 3,76 | 3,74 | 3,68 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,74 | 3,74 | 3,73 | 3,73 | 3,71 | 3,69 | 3,7 | 3,71 | 3,68 | 3,7 | 3,71 | 3,68 | 3,65 | 3,63 |
|---|
| 9 tháng | 3,89 | 3,9 | 3,94 | 3,88 | 3,91 | 3,9 | 3,88 | 3,88 | 3,84 | 3,86 | 3,8 | 3,78 | 3,77 | 3,73 | 3,75 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,75 | 3,75 | 3,74 | 3,73 | 3,73 | 3,74 | 3,72 | 3,73 | 3,73 | 3,71 | 3,68 | 3,66 |
|---|
| 1 năm | 3,91 | 3,91 | 3,95 | 3,9 | 3,92 | 3,92 | 3,9 | 3,9 | 3,87 | 3,87 | 3,82 | 3,8 | 3,79 | 3,77 | 3,78 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 3,78 | 3,77 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,74 | 3,72 | 3,69 |
|---|
| 2 năm | 3,98 | 3,98 | 3,99 | 3,97 | 4 | 4 | 4 | 3,99 | 3,96 | 3,94 | 3,9 | 3,89 | 3,9 | 3,9 | 3,89 | 3,91 | 3,89 | 3,9 | 3,88 | 3,88 | 3,86 | 3,86 | 3,88 | 3,87 | 3,86 | 3,87 | 3,85 | 3,85 | 3,87 | 3,83 | 3,81 |
|---|
| 3 năm | 4,05 | 4,04 | 4,04 | 4,05 | 4,07 | 4,08 | 4,08 | 4,06 | 4,05 | 4 | 3,99 | 3,98 | 3,99 | 3,99 | 4 | 4,02 | 3,98 | 4 | 3,97 | 3,97 | 3,95 | 3,95 | 3,98 | 3,97 | 3,96 | 3,98 | 3,94 | 3,94 | 3,98 | 3,94 | 3,92 |
|---|
| 5 năm | 4,17 | 4,15 | 4,13 | 4,19 | 4,2 | 4,21 | 4,23 | 4,2 | 4,21 | 4,11 | 4,14 | 4,15 | 4,16 | 4,15 | 4,17 | 4,19 | 4,16 | 4,16 | 4,13 | 4,13 | 4,1 | 4,12 | 4,16 | 4,16 | 4,12 | 4,16 | 4,11 | 4,1 | 4,16 | 4,12 | 4,1 |
|---|
| 7 năm | 4,29 | 4,26 | 4,22 | 4,31 | 4,32 | 4,34 | 4,36 | 4,33 | 4,34 | 4,22 | 4,27 | 4,29 | 4,3 | 4,28 | 4,31 | 4,32 | 4,3 | 4,29 | 4,27 | 4,27 | 4,24 | 4,27 | 4,29 | 4,33 | 4,27 | 4,3 | 4,26 | 4,25 | 4,31 | 4,28 | 4,25 |
|---|
| 10 năm | 4,45 | 4,41 | 4,35 | 4,46 | 4,46 | 4,49 | 4,5 | 4,49 | 4,49 | 4,37 | 4,44 | 4,46 | 4,47 | 4,44 | 4,46 | 4,46 | 4,48 | 4,45 | 4,44 | 4,44 | 4,42 | 4,45 | 4,45 | 4,52 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,44 | 4,46 | 4,45 | 4,41 |
|---|
| 15 năm | 4,66 | 4,62 | 4,58 | 4,64 | 4,63 | 4,67 | 4,64 | 4,67 | 4,65 | 4,59 | 4,65 | 4,62 | 4,65 | 4,63 | 4,62 | 4,61 | 4,67 | 4,62 | 4,63 | 4,63 | 4,64 | 4,65 | 4,61 | 4,72 | 4,66 | 4,59 | 4,67 | 4,66 | 4,61 | 4,63 | 4,59 |
|---|
| 20 năm | 4,82 | 4,79 | 4,8 | 4,74 | 4,73 | 4,76 | 4,72 | 4,76 | 4,73 | 4,77 | 4,76 | 4,71 | 4,73 | 4,73 | 4,7 | 4,7 | 4,74 | 4,72 | 4,73 | 4,74 | 4,76 | 4,76 | 4,71 | 4,77 | 4,76 | 4,67 | 4,77 | 4,77 | 4,68 | 4,71 | 4,69 |
|---|
Nguồn dữ liệu: Dữ Liệu Kinh Tế